第二单元:VC篇
★2014年中国最佳创业投资机构:
红杉资本中国基金
★2014年中国投资最活跃创业投资机构:
红杉资本中国基金
IDG资本
★2014年中国最佳募资创业投资机构:红杉资本中国基金
★2014年中国最佳退出创业投资机构:
红杉资本中国基金
今日资本(中国)有限公司
★2014年中国创业投资机构50强
排名
|
机构名称
|
排名
|
机构名称
|
1 | 红杉资本中国基金 | 11 | 上海永宣创业投资管理有限公司 |
2 | IDG资本 | 12 | 苏州元禾控股有限公司 |
3 | 北京君联资本管理有限公司 | 13 | 深圳市同创伟业创业投资有限公司 |
4 | 今日资本(中国)有限公司 | 14 | 联创策源投资咨询(北京)有限公司 |
5 | 晨兴资本 | 15 | 兰馨亚洲投资集团 |
6 | 经纬中国 | 16 | 深圳市东方富海投资管理有限公司 |
7 | 毅达资本 | 17 | DCM资本 |
8 | 赛富投资基金之管理公司 | 18 | 凯鹏华盈中国基金 |
9 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 19 | 达晨创业投资有限公司 |
10 | 软银中国创业投资有限公司 | 20 | 纪源资本 |
以下排名按机构名称拼音顺序排列(21-50名) | |||
北极光创投 | 赛伯乐(中国)投资 | ||
北京金沙江创业投资管理有限公司 | 深圳国金纵横投资管理有限公司 | ||
北京顺为创业投资有限公司 | 深圳基石创业投资管理有限公司 | ||
达泰资本 | 深圳市创东方投资有限公司 | ||
德同资本管理有限公司 | 深圳市东方汇富创业投资管理有限公司 | ||
鼎晖创业投资 | 深圳市富坤创业投资有限公司 | ||
富达国际风险投资(香港)有限公司 | 深圳市高特佳投资集团有限公司 | ||
高榕资本 | 深圳市松禾资本管理有限公司 | ||
戈壁合伙人有限公司 | 天津创业投资管理有限公司 | ||
光速创投 | 天津海达创业投资管理有限公司 | ||
海纳亚洲创投基金 | 信中利资本集团 | ||
红点投资 | 银泰资本 | ||
湖南高新创业投资集团有限公司 | 英飞尼迪股权基金管理集团 | ||
集富创业投资(香港)有限公司 | 英特尔投资(中国) | ||
启明维创创业投资管理(上海)有限公司 | 中信资本创业投资基金 |
★2014年中国创业投资机构50强(本土)
排名
|
机构名称
|
排名
|
机构名称
|
1 | 北京君联资本管理有限公司 | 11 | 深圳市富坤创业投资有限公司 |
2 | 毅达资本 | 12 | 深圳市东方汇富创业投资管理有限公司 |
3 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 13 | 深圳市高特佳投资集团有限公司 |
4 | 上海永宣创业投资管理有限公司 | 14 | 深圳市松禾资本管理有限公司 |
5 | 苏州元禾控股有限公司 | 15 | 北京顺为创业投资有限公司 |
6 | 深圳市同创伟业创业投资有限公司 | 16 | 达泰资本 |
7 | 深圳市东方富海投资管理有限公司 | 17 | 湖南高新创业投资集团有限公司 |
8 | 达晨创业投资有限公司 | 18 | 深圳国金纵横投资管理有限公司 |
9 | 深圳市创东方投资有限公司 | 19 | 天津创业投资管理有限公司 |
10 | 深圳基石创业投资管理有限公司 | 20 | 天津海达创业投资管理有限公司 |
以下排名按机构名称拼音顺序排列(21-50) | |||
创业接力基金 | 弘晖资本 | ||
北京国润创业投资有限公司 | 湖北高新技术产业投资有限公司 | ||
启赋资本 | 湖南迪策创业投资有限公司 | ||
北京五岳天下投资咨询有限公司 | 华创资本 | ||
北京亿润创业投资有限公司 | 鲁信创业投资集团股份有限公司 | ||
北京用友幸福投资管理有限公司 | 上海杉杉创晖创业投资管理有限公司 | ||
北京源码资本投资有限公司 | 上海中路(集团)有限公司 | ||
北京中海投资管理公司 | 深圳力合清源创业投资管理有限公司 | ||
复星昆仲资本 | 深圳天图资本管理中心(有限合伙) | ||
高能天汇创业投资有限公司 | 武汉华工创业投资有限责任公司 | ||
光大汇益伟业 | 盈富泰克创业投资有限公司 | ||
广东集成富达投资管理中心(有限合伙) | 浙江省科技风险投资有限公司 | ||
国投高科技投资有限公司 | 浙江星月创业投资有限公司 | ||
汉世纪投资管理有限公司 | 浙江浙商创业投资管理有限公司 | ||
启迪创业投资管理(北京)有限公司 | 中国风险投资有限公司 |
★2014年中国创业投资机构50强(外资)
排名
|
机构名称
|
排名
|
机构名称
|
1 | 红杉资本中国基金 | 11 | 凯鹏华盈中国基金 |
2 | IDG资本 | 12 | 纪源资本 |
3 | 今日资本(中国)有限公司 | 13 | 英飞尼迪股权基金管理集团 |
4 | 晨兴创投 | 14 | 红点投资 |
5 | 经纬中国 | 15 | 德同资本管理有限公司 |
6 | 赛富投资基金之管理公司 | 16 | 启明维创创业投资管理(上海)有限公司 |
7 | 软银中国创业投资有限公司 | 17 | 赛伯乐(中国)投资 |
8 | 联创策源投资咨询(北京)有限公司 | 18 | 戈壁合伙人有限公司 |
9 | 兰馨亚洲投资集团 | 19 | 北极光创投 |
10 | DCM资本 | 20 | 银泰资本 |
以下排名按机构名称拼音顺序排列 (21-50名) | |||
CyberAgent Ventures, Inc. | 华威国际集团 | ||
LB投资公司 | 集富创业投资(香港)有限公司 | ||
澳银资本(中国)控股有限公司 | 凯旋创投 | ||
北京金沙江创业投资管理有限公司 | 蓝驰投资咨询(上海)有限公司 | ||
贝塔斯曼亚洲投资基金 | 美国高通风险投资公司 | ||
成为资本 | 盘古创富投资管理有限公司 | ||
丹华资本 | 上海百奥维达投资管理咨询有限公司 | ||
德丰杰风险投资 | 思伟投资 | ||
鼎晖创业投资 | 维梧生技创业投资管理公司 | ||
富达国际风险投资(香港)有限公司 | 维新力特(上海)投资管理咨询有限公司 | ||
高榕资本 | 新加坡伟高达金融集团 | ||
高原资本 | 新企创业投资企业 | ||
光速创投 | 信中利资本集团 | ||
海纳亚洲创投基金 | 英特尔投资(中国) | ||
和通国际股份有限公司 | 中信资本创业投资基金 |