机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
BAI(贝塔斯曼亚洲投资基金) | BAI(贝塔斯曼亚洲投资基金) |
北京百度投资管理有限公司 | 百度风投 |
北京天地融创创业投资有限公司 | 宽带资本 |
达晨创投 | 达晨创投 |
广东省粤科金融集团有限公司 | 粤科金融 |
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
红杉资本中国基金 | 红杉资本中国基金 |
经纬中国 | 经纬中国 |
清控银杏创业投资管理(北京)有限公司 | 清控银杏 |
深圳市创东方投资有限公司 | 创东方 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
12521起
融资事件
3155.74亿元
融资总金额
7880家
企业
2699家
涉及机构
331起
上市事件
3.28万亿元
A股总市值