
成思危

陈立武

龚虹嘉

洪磊

靳海涛

阚治东

林向红

刘健钧

刘昼

沈南鹏

孙强

王品高

王守仁

吴尚志

熊晓鸽

徐小平

阎焱

张景安

张磊

赵令欢
| 排名 | 机构全称 | 机构简称 |
| 01 | IDG资本 | IDG资本 |
| 02 | 君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
| 03 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
| 04 | 赛富投资基金 | 赛富投资基金 |
| 05 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 达晨财智 |
| 06 | 华平投资 | 华平投资 |
| 07 | 鼎晖股权投资管理(天津)有限公司 | 鼎晖投资 |
| 08 | 红杉资本中国基金 | 红杉中国 |
| 09 | GGV纪源资本 | GGV纪源资本 |
| 10 | 北极光创投 | 北极光创投 |
| 11 | 启明创投 | 启明创投 |
| 12 | 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
| 13 | 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 东方富海 |
| 14 | 弘毅投资 | 弘毅投资 |
| 15 | 苏州元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |
| 16 | 经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 | 经纬中国 |
| 17 | 深圳同创伟业资产管理股份有限公司 | 同创伟业 |
| 18 | 晨兴资本 | 晨兴资本 |
| 19 | 高瓴资本 | 高瓴资本 |
| 20 | 腾讯投资 | 腾讯投资 |
IDG资本
| 排名 | 机构全称 | 机构简称 |
| 01 | 腾讯投资 | 腾讯投资 |
| 02 | 高瓴资本 | 高瓴资本 |
| 03 | 红杉资本中国基金 | 红杉中国 |
| 04 | 晨兴资本 | 晨兴资本 |
| 05 | 启明创投 | 启明创投 |
| 06 | IDG资本 | IDG资本 |
| 07 | 软银愿景基金 | 软银愿景基金 |
| 08 | 君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
| 09 | DST Global | DST |
| 10 | 博裕投资顾问有限公司 | 博裕资本 |
| 11 | 华兴资本 | 华兴资本 |
| 12 | 华芯投资管理有限责任公司 | 华芯投资 |
| 13 | 华平投资 | 华平投资 |
| 14 | 招银国际资本管理(深圳)有限公司 | 招银国际资本 |
| 15 | 京东 | 京东 |
| 16 | 顺为资本 | 顺为资本 |
| 17 | 阿里巴巴战略投资部 | 阿里巴巴 |
| 18 | 云锋基金 | 云锋基金 |
| 19 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
| 20 | 上海挚信投资管理有限公司 | 挚信资本 |
| 21 | 金石投资有限公司 | 金石投资 |
| 22 | 中国国新基金管理有限公司 | 国新基金管理公司 |
| 23 | 国投创新投资管理有限公司 | 国投创新 |
| 24 | 鼎晖股权投资管理(天津)有限公司 | 鼎晖投资 |
| 25 | 高榕资本 | 高榕资本 |
| 26 | 今日资本 | 今日资本 |
| 27 | 经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 | 经纬中国 |
| 28 | 太盟投资集团 | 太盟投资 |
| 29 | 中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
| 30 | 苏州元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |

龚虹嘉
嘉道私人资本
| 排名 | 机构全称 | 机构简称 |
| 01 | 蓝驰创投 | 蓝驰创投 |
| 02 | 嘉兴自知股权投资管理有限公司 | 明势资本 |
| 03 | 真格基金 | 真格基金 |
| 04 | 北京联想之星投资管理有限公司 | 联想之星 |
| 05 | 创新工场 | 创新工场 |
| 06 | 深圳市启赋资本管理有限公司 | 啟赋资本 |
| 07 | 宁波梅花天使投资管理有限公司 | 梅花创投 |
| 08 | 峰瑞资本 | 峰瑞资本 |
| 09 | 上海云畔投资管理有限公司 | 云启资本 |
| 10 | 北京中科创星创业投资管理合伙企业(有限合伙) | 中科创星 |
| 11 | 上海阿米巴投资管理有限公司 | 阿米巴资本 |
| 12 | 九合创投 | 九合创投 |
| 13 | 英诺融科(北京)投资管理有限公司 | 英诺天使基金 |
| 14 | 深圳市前海青松创业投资基金管理企业(有限合伙) | 青松基金 |
| 15 | 险峰K2VC | 险峰K2VC |
| 16 | 西藏安芙兰创业投资有限公司 | 安芙兰资本 |
| 17 | 清流资本 | 清流资本 |
| 18 | 北京众海投资管理有限公司 | 众海投资 |
| 19 | 深圳市德迅投资有限公司 | 德迅投资 |
| 20 | 青山资本 | 青山资本 |
| 21 | 源渡股权投资管理(上海)有限公司 | 源渡创投 |
| 22 | 风云资本 | 风云资本 |
| 23 | 北京创新壹舟投资管理有限公司 | 挑战者资本 |
| 24 | 浙江银杏谷投资有限公司 | 银杏谷资本 |
| 25 | 上海皆宝投资管理有限公司 | 熊猫资本 |
| 26 | 北京勿忘初心投资管理有限公司 | 初心资本 |
| 27 | 戈壁创赢(上海)创业投资管理有限公司 | 戈壁创投 |
| 28 | 深圳国金纵横投资管理有限公司 | 国金投资 |
| 29 | 上海零颐投资管理有限公司 | 零一创投 |
| 30 | 上海合之力投资管理有限公司 | 合力投资 |
蓝驰创投

陈维广
蓝驰创投管理合伙人

黄明明
明势资本创始合伙人

方爱之
真格基金创始合伙人兼CEO

王明耀
联想之星总经理、主管合伙人

李开复
创新工场董事长兼首席执行官

傅哲宽
啟赋资本创始合伙人

吴世春
梅花创投创始合伙人

李丰
峰瑞资本创始合伙人

毛丞宇
云启资本创始合伙人

李浩
中科创星创始合伙人

陈维广
蓝驰创投管理合伙人
| 排名 | 机构全称 | 机构简称 |
| 01 | 红杉资本中国基金 | 红杉中国 |
| 02 | IDG资本 | IDG资本 |
| 03 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
| 04 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 达晨财智 |
| 05 | 启明创投 | 启明创投 |
| 06 | 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
| 07 | 君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
| 08 | 经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 | 经纬中国 |
| 09 | 深圳同创伟业资产管理股份有限公司 | 同创伟业 |
| 10 | 苏州元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |
| 11 | 晨兴资本 | 晨兴资本 |
| 12 | 盈科创新资产管理有限公司 | 盈科资本 |
| 13 | 顺为资本 | 顺为资本 |
| 14 | GGV纪源资本 | GGV纪源资本 |
| 15 | 高榕资本 | 高榕资本 |
| 16 | 济峰资本 | 济峰资本 |
| 17 | 华登国际 | 华登国际 |
| 18 | 海纳亚洲创投基金 | 海纳亚洲 |
| 19 | 钟鼎(上海)创业投资管理有限公司 | 钟鼎资本 |
| 20 | 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 东方富海 |
| 21 | 弘晖资本 | 弘晖资本 |
| 22 | 北京源码资本投资有限公司 | 源码资本 |
| 23 | 礼来亚洲基金 | 礼来亚洲基金 |
| 24 | 北极光创投 | 北极光创投 |
| 25 | 赛富投资基金 | 赛富投资基金 |
| 26 | 武岳峰资本 | 武岳峰资本 |
| 27 | 金沙江创投 | 金沙江创投 |
| 28 | 今日资本 | 今日资本 |
| 29 | 杭州元璟投资管理有限公司 | 元璟资本 |
| 30 | 天津泰达科技投资股份有限公司 | 泰达科投 |
| 31 | 广东省粤科金融集团有限公司 | 粤科金融集团 |
| 32 | 联想创投 | 联想创投 |
| 33 | 湖北省高新产业投资集团有限公司 | 湖北高投集团 |
| 34 | 深圳国中创业投资管理有限公司 | 国中创投 |
| 35 | DCM | DCM |
| 36 | 深圳市高特佳投资集团有限公司 | 高特佳投资 |
| 37 | 松禾资本 | 松禾资本 |
| 38 | 光速中国创业投资基金 | 光速中国 |
| 39 | 北京愉悦资本投资管理有限公司 | 愉悦资本 |
| 40 | 浙江普华天勤股权投资管理有限公司 | 普华资本 |
| 41 | 盈富泰克创业投资有限公司 | 盈富泰克 |
| 42 | 深圳市分享成长投资管理有限公司 | 分享投资 |
| 43 | 软银中国资本 | 软银中国 |
| 44 | 金雨茂物投资管理股份有限公司 | 金雨茂物 |
| 45 | 君盛投资管理有限公司 | 君盛投资 |
| 46 | 清控银杏创业投资管理(北京)有限责任公司 | 清控银杏创投 |
| 47 | 深圳市天图投资管理股份有限公司 | 天图投资 |
| 48 | 深圳市创东方投资有限公司 | 创东方投资 |
| 49 | 德同资本 | 德同资本 |
| 50 | 中国风险投资有限公司 | 中国风投 |
| 以下排名按机构名称拼音顺序排列(51-100) | ||
| 贝塔斯曼亚洲投资基金 | BAI资本 | |
| 北京百度投资管理有限公司 | BV百度风投 | |
| TCL股权投资有限公司 | TCL创投 | |
| 深圳澳银资本管理有限公司 | 澳银资本 | |
| 博睿瑜业(上海)股权投资管理有限公司 | 博远资本 | |
| 辰德资本 | 辰德资本 | |
| 北京晨晖创新投资管理有限公司 | 晨晖资本 | |
| 成为资本 | 成为资本 | |
| 创世伙伴资本 | 创世伙伴资本 | |
| 达泰资本 | 达泰资本 | |
| 上海方广投资管理有限公司 | 方广资本 | |
| 沸点资产管理(天津)有限公司 | 沸点资本 | |
| 复星锐正资本 | 复星锐正资本 | |
| 光信投资管理(北京)有限公司 | 光信资本 | |
| 国科嘉和(北京)投资管理有限公司 | 国科嘉和 | |
| 哈勃科技投资有限公司 | 哈勃投资 | |
| 天津海达创业投资管理有限公司 | 海达投资 | |
| 上海汉康股权投资管理有限公司 | 汉康资本 | |
| 和利创业投资管理(苏州)有限公司 | 和利资本 | |
| 红点创投 中国基金 | 红点中国 | |
| 北京洪泰同创投资管理有限公司 | 洪泰基金 | |
| 华创资本 | 华创资本 | |
| 浙江富华睿银投资管理有限公司 | 华睿投资 | |
| 华映资本管理有限公司 | 华映资本 | |
| 上海火山石投资管理有限公司 | 火山石投资 | |
| 凯旋创投 | 凯旋创投 | |
| 昆仲(深圳)股权投资管理有限公司 | 昆仲资本 | |
| 兰馨亚洲投资集团 | 兰馨亚洲 | |
| 北京朗玛峰创业投资管理有限公司 | 朗玛峰创投 | |
| 联创资本 | 联创资本 | |
| 鲁信创业投资集团股份有限公司 | 鲁信创投 | |
| 美团龙珠资本 | 美团龙珠资本 | |
| 上海磐霖资产管理有限公司 | 磐霖资本 | |
| 山行投资管理(北京)有限公司 | 山行资本 | |
| 深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司 | 时代伯乐 | |
| 天津创业投资管理有限公司 | 天创资本 | |
| 惟一资本 | 惟一资本 | |
| 维梧资本 | 维梧资本 | |
| 湖北长江蔚来新能源投资管理有限公司 | 蔚来资本 | |
| 西安高新技术产业风险投资有限责任公司 | 西高投 | |
| 珠海夏尔巴股权投资管理有限公司 | 夏尔巴投资 | |
| 上海线性投资管理有限公司 | 线性资本 | |
| 襄禾资本 | 襄禾资本 | |
| 祥峰投资 | 祥峰投资 | |
| 北京信中利投资股份有限公司 | 信中利资本 | |
| 渶策资本 | 渶策资本 | |
| 英特尔资本 | 英特尔资本 | |
| 苏州工业园区元生创业投资管理有限公司 | 元生创投 | |
| 浙江浙科投资管理有限公司 | 浙科投资 | |
| 浙商创投股份有限公司 | 浙商创投 | |
红杉中国
红杉中国
红杉中国
红杉中国
深创投

沈南鹏
红杉资本全球执行合伙人;红杉资本中国基金创始及执行合伙人

李骁军
IDG资本合伙人

倪泽望
深创投党委书记、董事长

刘昼
达晨财智创始合伙人、董事长

邝子平
启明创投创始主管合伙人

应文禄
毅达资本董事长,创始合伙人

李家庆
君联资本董事总经理、首席投资官

张颖
经纬中国创始管理合伙人

郑伟鹤
同创伟业管理合伙人

何鲲
元禾控股副总裁、财务负责人

沈南鹏
红杉资本全球执行合伙人;红杉资本中国基金创始及执行合伙人
| 排名 | 机构全称 | 机构简称 |
| 01 | 高瓴资本 | 高瓴资本 |
| 02 | 腾讯投资 | 腾讯投资 |
| 03 | 软银愿景基金 | 软银愿景基金 |
| 04 | 阿里巴巴战略投资部 | 阿里巴巴 |
| 05 | 中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
| 06 | 华芯投资管理有限责任公司 | 华芯投资 |
| 07 | 中国国新基金管理有限公司 | 国新基金管理公司 |
| 08 | 鼎晖股权投资管理(天津)有限公司 | 鼎晖投资 |
| 09 | 华兴资本 | 华兴资本 |
| 10 | 招银国际资本管理(深圳)有限公司 | 招银国际资本 |
| 11 | 金石投资有限公司 | 金石投资 |
| 12 | 美团战略投资部 | 美团战略投资部 |
| 13 | 金浦产业投资基金管理有限公司 | 金浦投资 |
| 14 | 华平投资 | 华平投资 |
| 15 | 复星资本 | 复星资本 |
| 16 | 招商局资本投资有限责任公司 | 招商资本 |
| 17 | 京东 | 京东 |
| 18 | CPE中信产业基金 | CPE中信产业基金 |
| 19 | 小米集团 | 小米 |
| 20 | 淡马锡 | 淡马锡 |
| 21 | 博裕投资顾问有限公司 | 博裕资本 |
| 22 | 尚珹&鸿为资本 | 尚珹&鸿为资本 |
| 23 | 中国光大控股有限公司 | 光大控股 |
| 24 | 海通开元投资有限公司 | 海通开元 |
| 25 | 国投创新投资管理有限公司 | 国投创新 |
| 26 | 中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司 | 中芯聚源 |
| 27 | 中银集团投资有限公司 | 中银投 |
| 28 | 云锋基金 | 云锋基金 |
| 29 | 中国科技产业投资管理有限公司 | 国科投资 |
| 30 | 上海东方证券资本投资有限公司 | 东证资本 |
| 31 | 基石资产管理股份有限公司 | 基石资本 |
| 32 | 前海方舟资产管理有限公司 | 前海方舟 |
| 33 | 广发信德投资管理有限公司 | 广发信德 |
| 34 | 老虎环球基金 | 老虎基金 |
| 35 | 凯雷投资集团 | 凯雷投资集团 |
| 36 | 联新资本 | 联新资本 |
| 37 | 建银国际(控股)有限公司 | 建银国际 |
| 38 | 高盛集团有限公司 | 高盛 |
| 39 | 弘毅投资 | 弘毅投资 |
| 40 | 新加坡政府投资有限公司 | GIC |
| 41 | 方源资本 | 方源资本 |
| 42 | 平安资本有限责任公司 | 平安资本 |
| 43 | 北京汽车集团产业投资有限公司 | 北汽产业投资 |
| 44 | 上海临芯投资管理有限公司 | 临芯投资 |
| 45 | 华泰紫金投资有限责任公司 | 华泰紫金投资 |
| 46 | 华润资本管理有限公司 | 华润资本 |
| 47 | 广东温氏投资有限公司 | 温氏投资 |
| 48 | 维新力特(上海)投资管理咨询有限公司 | 嘉御基金 |
| 49 | 凯辉基金 | 凯辉基金 |
| 50 | 中信资本控股有限公司 | 中信资本 |
| 以下排名按机构名称拼音顺序排列(51-100) | ||
| CMC资本 | CMC资本 | |
| Coatue Management | Coatue | |
| DST Global | DST | |
| KKR | KKR | |
| TPG Capital | TPG | |
| 奥博资本 | 奥博资本 | |
| 霸菱亚洲投资有限公司 | 霸菱亚洲 | |
| 百度投资部 | 百度投资部 | |
| 北京华控投资管理集团有限公司 | 北京华控 | |
| 深圳市碧桂园创新投资有限公司 | 碧桂园创投 | |
| 春华资本 | 春华资本 | |
| 大湾区共同家园发展基金 | 大湾区基金 | |
| 泛海投资集团有限公司 | 泛海投资 | |
| 广东省产业发展基金 | 广东省产业发展基金 | |
| 广发乾和投资有限公司 | 广发乾和 | |
| 苏州国发创业投资控股有限公司 | 国发创投 | |
| 上海国和现代服务业股权投资管理有限公司 | 国和公司 | |
| 国开金融有限责任公司 | 国开金融 | |
| 国寿股权投资有限公司 | 国寿股权 | |
| 国信弘盛私募基金管理有限公司 | 国信弘盛 | |
| 海尔资本 | 海尔资本 | |
| 航天投资控股有限公司 | 航天投资 | |
| 华盖资本有限责任公司 | 华盖资本 | |
| 珠海华金资本股份有限公司 | 华金资本 | |
| 惠华基金管理有限公司 | 惠华基金 | |
| 建信(北京)投资基金管理有限责任公司 | 建信投资 | |
| CBC Group Investment Management, Ltd. | 康桥资本 | |
| 上海力鼎投资管理有限公司 | 力鼎资本 | |
| 蚂蚁金融服务集团 | 蚂蚁金服 | |
| 摩根士丹利股权投资亚洲 | 摩根士丹利 | |
| 上海国盛资本管理有限公司 | 上海国盛资本 | |
| 上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙) | 尚颀资本 | |
| 盛世景资产管理集团股份有限公司 | 盛世景集团 | |
| 北京首钢基金有限公司 | 首钢基金 | |
| 太盟投资集团 | 太盟投资 | |
| 天士力资本控股(北京)有限公司 | 天士力资本 | |
| 天堂硅谷资产管理集团有限公司 | 天堂硅谷 | |
| 上海小村资产管理有限公司 | 小村资本 | |
| 北京芯动能投资管理有限公司 | 芯动能投资 | |
| 上海兴橙投资管理有限公司 | 兴橙资本 | |
| 远洋资本有限公司 | 远洋资本 | |
| 深圳市远致富海投资管理有限公司 | 远致富海 | |
| 广州越秀产业投资基金管理股份有限公司 | 越秀产业基金 | |
| 珠海鋆昊资产管理有限公司 | 鋆昊资本 | |
| 招商致远资本投资有限公司 | 招商致远资本 | |
| 上海正心谷投资管理有限公司 | 正心谷资本 | |
| 上海挚信投资管理有限公司 | 挚信资本 | |
| 中信建投资本管理有限公司 | 中信建投资本 | |
| 北京字节跳动科技有限公司 | 字节跳动 | |
高瓴资本
高瓴资本
高瓴资本
腾讯投资

张磊
高瓴创始人兼首席执行官

李朝晖
腾讯投资管理合伙人,腾讯集团副总裁

陈恂
软银愿景基金管理合伙人

武卫
阿里巴巴集团首席财务官,战略投资部负责人

单俊葆
中金资本总裁

路军
华芯投资总裁

焦震
鼎晖投资总裁

包凡
华兴资本首席投资官

王红波
招银国际资本首席投资官

李振明
金石投资董事总经理、首席投资官兼军工投资部负责人

张磊
高瓴创始人兼首席执行官
| 排名 | 机构全称 | 机构简称 |
| 01 | 北京汽车集团产业投资有限公司 | 北汽产业投资 |
| 02 | 湖南省财信产业基金管理有限公司 | 财信基金 |
| 03 | 诚通基金管理有限公司 | 诚通基金 |
| 04 | 中电科核心技术创新基金管理(北京)有限公司 | 电科研投基金管理公司 |
| 05 | 中国光大控股有限公司 | 光大控股 |
| 06 | 广东省产业发展基金 | 广东省产业发展基金 |
| 07 | 广州产业投资基金管理有限公司 | 广州基金 |
| 08 | 苏州国发创业投资控股有限公司 | 国发创投 |
| 09 | 上海国和现代服务业股权投资管理有限公司 | 国和公司 |
| 10 | 国开金融有限责任公司 | 国开金融 |
| 11 | 中国科技产业投资管理有限公司 | 国科投资 |
| 12 | 国寿股权投资有限公司 | 国寿股权 |
| 13 | 国投创合基金管理有限公司 | 国投创合 |
| 14 | 国投创新投资管理有限公司 | 国投创新 |
| 15 | 国网英大产业投资基金管理有限公司 | 国网英大产业投资基金 |
| 16 | 中国国新基金管理有限公司 | 国新基金管理公司 |
| 17 | 国兴(厦门)投资管理有限公司 | 国兴投资 |
| 18 | 航天投资控股有限公司 | 航天投资 |
| 19 | 广东恒健投资控股有限公司 | 恒健控股 |
| 20 | 湖北省高新产业投资集团有限公司 | 湖北高投集团 |
| 21 | 珠海华金资本股份有限公司 | 华金资本 |
| 22 | 华侨城(亚洲)控股有限公司 | 华侨城(亚洲)控股 |
| 23 | 华润资本管理有限公司 | 华润资本 |
| 24 | 华泰紫金投资有限责任公司 | 华泰紫金投资 |
| 25 | 华芯投资管理有限责任公司 | 华芯投资 |
| 26 | 惠华基金管理有限公司 | 惠华基金 |
| 27 | 厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司 | 建发新兴投资 |
| 28 | 建信(北京)投资基金管理有限责任公司 | 建信投资 |
| 29 | 建银国际(控股)有限公司 | 建银国际 |
| 30 | 金浦产业投资基金管理有限公司 | 金浦投资 |
| 31 | 金石投资有限公司 | 金石投资 |
| 32 | 重庆两江股权投资基金管理有限公司 | 两江资本 |
| 33 | 鲁信创业投资集团股份有限公司 | 鲁信创投 |
| 34 | 上海浦东科创集团有限公司 | 浦东科创集团 |
| 35 | 上海浦东科技投资有限公司 | 浦科投资 |
| 36 | 山东省财金投资集团有限公司 | 山东财金 |
| 37 | 上海国盛资本管理有限公司 | 上海国盛资本 |
| 38 | 上海科技创业投资(集团)有限公司 | 上海科创投集团 |
| 39 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
| 40 | 苏州高新创业投资集团有限公司 | 苏高新创投 |
| 41 | 西安高新技术产业风险投资有限责任公司 | 西高投 |
| 42 | 苏州元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |
| 43 | 广州越秀产业投资基金管理股份有限公司 | 越秀产业基金 |
| 44 | 广东省粤科金融集团有限公司 | 粤科金融集团 |
| 45 | 湖北省长江经济带产业基金管理有限公司 | 长江产业基金 |
| 46 | 招商局资本投资有限责任公司 | 招商资本 |
| 47 | 中电科基金管理有限公司 | 中电基金 |
| 48 | 中信建投资本管理有限公司 | 中信建投资本 |
| 49 | 中银集团投资有限公司 | 中银投 |
| 50 | 河南中原联创投资基金管理有限公司 | 中原联创 |
| 排名 | 机构全称 | 机构简称 |
| 01 | 腾讯投资 | 腾讯投资 |
| 02 | 阿里巴巴战略投资部 | 阿里巴巴 |
| 03 | 美团战略投资部 | 美团战略投资部 |
| 04 | 小米集团 | 小米 |
| 05 | 京东 | 京东 |
| 06 | 百度投资部 | 百度投资部 |
| 07 | 蚂蚁金融服务集团 | 蚂蚁金服 |
| 08 | 联想创投 | 联想创投 |
| 09 | 贝塔斯曼亚洲投资基金 | BAI资本 |
| 10 | 北京字节跳动科技有限公司 | 字节跳动 |
| 排名 | 机构全称 | 机构简称 |
| 01 | 中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
| 02 | 金石投资有限公司 | 金石投资 |
| 03 | 海通开元投资有限公司 | 海通开元 |
| 04 | 上海东方证券资本投资有限公司 | 东证资本 |
| 05 | 广发信德投资管理有限公司 | 广发信德 |
| 06 | 华泰紫金投资有限责任公司 | 华泰紫金投资 |
| 07 | 招商致远资本投资有限公司 | 招商致远资本 |
| 08 | 中信建投资本管理有限公司 | 中信建投资本 |
| 09 | 广发乾和投资有限公司 | 广发乾和 |
| 10 | 国信弘盛私募基金管理有限公司 | 国信弘盛 |
| 排名 | 机构全称 | 机构简称 |
| 01 | 贝塔斯曼亚洲投资基金 | BAI资本 |
| 02 | GGV纪源资本 | GGV纪源资本 |
| 03 | IDG资本 | IDG资本 |
| 04 | 阿里巴巴战略投资部 | 阿里巴巴 |
| 05 | 博裕投资顾问有限公司 | 博裕资本 |
| 06 | 北京勿忘初心投资管理有限公司 | 初心资本 |
| 07 | 创世伙伴资本 | 创世伙伴资本 |
| 08 | 方源资本 | 方源资本 |
| 09 | 高瓴资本 | 高瓴资本 |
| 10 | 高榕资本 | 高榕资本 |
| 11 | 光速中国创业投资基金 | 光速中国 |
| 12 | 红杉资本中国基金 | 红杉中国 |
| 13 | 华平投资 | 华平投资 |
| 14 | 金沙江创投 | 金沙江创投 |
| 15 | 经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 | 经纬中国 |
| 16 | 九合创投 | 九合创投 |
| 17 | 君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
| 18 | 蓝驰创投 | 蓝驰创投 |
| 19 | 老虎环球基金 | 老虎基金 |
| 20 | 宁波梅花天使投资管理有限公司 | 梅花创投 |
| 21 | 软银愿景基金 | 软银愿景基金 |
| 22 | 赛富投资基金 | 赛富投资基金 |
| 23 | 腾讯投资 | 腾讯投资 |
| 24 | 险峰K2VC | 险峰K2VC |
| 25 | 渶策资本 | 渶策资本 |
| 26 | 北京愉悦资本投资管理有限公司 | 愉悦资本 |
| 27 | 北京源码资本投资有限公司 | 源码资本 |
| 28 | 真格基金 | 真格基金 |
| 29 | 中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
| 30 | 钟鼎(上海)创业投资管理有限公司 | 钟鼎资本 |
| 排名 | 机构全称 | 机构简称 |
| 01 | CPE中信产业基金 | CPE中信产业基金 |
| 02 | IDG资本 | IDG资本 |
| 03 | 奥博资本 | 奥博资本 |
| 04 | 北极光创投 | 北极光创投 |
| 05 | 北京三益投资管理有限公司 | 本草资本 |
| 06 | 博睿瑜业(上海)股权投资管理有限公司 | 博远资本 |
| 07 | 高瓴资本 | 高瓴资本 |
| 08 | 弘晖资本 | 弘晖资本 |
| 09 | 红杉资本中国基金 | 红杉中国 |
| 10 | 华盖资本有限责任公司 | 华盖资本 |
| 11 | 华润资本管理有限公司 | 华润资本 |
| 12 | 济峰资本 | 济峰资本 |
| 13 | 经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 | 经纬中国 |
| 14 | 君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
| 15 | CBC Group Investment Management, Ltd. | 康桥资本 |
| 16 | 礼来亚洲基金 | 礼来亚洲基金 |
| 17 | 浙江普华天勤股权投资管理有限公司 | 普华资本 |
| 18 | 启明创投 | 启明创投 |
| 19 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
| 20 | 深圳同创伟业资产管理股份有限公司 | 同创伟业 |
| 21 | 珠海夏尔巴股权投资管理有限公司 | 夏尔巴投资 |
| 22 | 深圳市倚锋投资管理企业(有限合伙) | 倚锋资本 |
| 23 | 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
| 24 | 盈科创新资产管理有限公司 | 盈科资本 |
| 25 | 苏州元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |
| 26 | 苏州工业园区元生创业投资管理有限公司 | 元生创投 |
| 27 | 招商局资本投资有限责任公司 | 招商资本 |
| 28 | 招银国际资本管理(深圳)有限公司 | 招银国际资本 |
| 29 | 上海正心谷投资管理有限公司 | 正心谷资本 |
| 30 | 中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
| 01 | 华登国际 | 华登国际 |
| 02 | 珠海华金资本股份有限公司 | 华金资本 |
| 03 | 华芯投资管理有限责任公司 | 华芯投资 |
| 04 | 上海临芯投资管理有限公司 | 临芯投资 |
| 05 | 上海科技创业投资(集团)有限公司 | 上海科创投集团 |
| 06 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
| 07 | 天津泰达科技投资股份有限公司 | 泰达科投 |
| 08 | 元禾璞华(苏州)投资管理有限公司 | 元禾璞华 |
| 09 | 北京智路资产管理有限公司 | 智路资本 |
| 10 | 中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司 | 中芯聚源 |
| 排名 | 机构全称 | 机构简称 |
| 01 | 北京华控投资管理集团有限公司 | 北京华控 |
| 02 | 北京汽车集团产业投资有限公司 | 北汽产业投资 |
| 03 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 达晨财智 |
| 04 | 中国科技产业投资管理有限公司 | 国科投资 |
| 05 | 金浦产业投资基金管理有限公司 | 金浦投资 |
| 06 | 金石投资有限公司 | 金石投资 |
| 07 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
| 08 | 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
| 09 | 盈科创新资产管理有限公司 | 盈科资本 |
| 10 | 北京中科创星创业投资管理合伙企业(有限合伙) | 中科创星 |
| 排名 | 机构全称 | 机构简称 |
| 01 | GGV纪源资本 | GGV纪源资本 |
| 02 | IDG资本 | IDG资本 |
| 03 | 红杉资本中国基金 | 红杉中国 |
| 04 | 经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 | 经纬中国 |
| 05 | 君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
| 06 | 嘉兴自知股权投资管理有限公司 | 明势资本 |
| 07 | 腾讯投资 | 腾讯投资 |
| 08 | 北京源码资本投资有限公司 | 源码资本 |
| 09 | 上海云畔投资管理有限公司 | 云启资本 |
| 10 | 钟鼎(上海)创业投资管理有限公司 | 钟鼎资本 |
| 排名 | 机构全称 | 机构简称 |
| 01 | 北京百度投资管理有限公司 | BV百度风投 |
| 02 | 创新工场 | 创新工场 |
| 03 | 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 东方富海 |
| 04 | 红杉资本中国基金 | 红杉中国 |
| 05 | 金沙江创投 | 金沙江创投 |
| 06 | 经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 | 经纬中国 |
| 07 | 联想创投 | 联想创投 |
| 08 | 腾讯投资 | 腾讯投资 |
| 09 | 北京源码资本投资有限公司 | 源码资本 |
