(按首字母排序)
| 爱柯迪(600933) | HarbourVest Partners |
| 邦宝益智(603398) | 百年人寿 |
| 宝泰隆(601011) | 博信家族办公室 |
| 保利地产(600048) | 步长资产管理中心 |
| 北大荒(600598) | 长城财富 |
| 晨光文具(603899) | 长江产业基金 |
| 诚意药业(603811) | 重庆产业引导基金 |
| 创维数码(00751) | 工银安盛人寿 |
| 大智慧(601519) | 硅谷银行 |
| 德新交运(603032) | 歌斐资产 |
| 东方航空(600115) | 国泰君安创新投 |
| 东方通信(600776) | 好买财富 |
| 东风股份(601515) | 吉林省股权基金投资 |
| 东阳光科(600673) | 嘉道私人资本 |
| 菲林格尔(603226) | 开元国创 |
| 赣粤高速(600269) | 鹏华基金 |
| 光明地产(600708) | 前海母基金 |
| 国投电力(600886) | 上海浦东发展银行 |
| 海欣股份(600851) | 深圳市引导基金 |
| 杭齿前进(601177) | 苏民投 |
| 杭电股份(603618) | 天津未来产业创新基金 |
| 好未来(NYSE:TAL) | 厦门创投 |
| 合盛硅业(603260) | 星界基金 |
| 宏辉果蔬(603336) | 宜信财富 |
| 华安证券(600909) | 熠美投资 |
| 吉比特(603444) | 元禾辰坤 |
| 建发股份(600153) | 紫荆资本 |
| 建研院(603183) | 展恒理财 |
| 江南水务(601199) | 招银母基金 |
| 金域医学(603882) | 浙江金控 |
| 科达股份(600986) | 中金公司 |
| 昆药集团(600422) | 众源资本 |
| 拉夏贝尔(603157) | |
| 莱绅通灵(603900) | |
| 联明股份(603006) | |
| 辽宁成大(600739) | |
| 林洋能源(601222) | |
| 南钢股份(600282) | |
| 欧派家居(603833) | |
| 鹏博士(600804) | |
| 片仔癀(600436) | |
| 睿能科技(603933) | |
| 三孚股份(603938) | |
| 山东高速(600350) | |
| 上海洗霸(603200) | |
| 上海雅仕(603329) | |
| 申达股份(600626) | |
| 深南股份(002417) | |
| 泰豪科技(600590) | |
| 天海投资(600751) | |
| 天药股份(600488) | |
| 通用股份(601500) | |
| 万泽股份(000534) | |
| 维维股份(600300) | |
| 伟明环保(603568) | |
| 文一科技(600520) | |
| 祥源文化(600576) | |
| 旭升股份(603305) | |
| 亚士创能(603378) | |
| 一拖股份(601038) | |
| 迎驾贡酒(6031980 | |
| 游久游戏(600652) | |
| 振华股份(603067) | |
| 智慧能源(600869) | |
| 中船科技(600072) | |
| 中国中车(601766) | |
| 中牧股份(600195) | |
| 中信证券(600030) | |
| 中兴通讯(000063) |