美国《财富》杂志公布了最新的世界500强企业排行榜。在今年世界500强排行榜上,美国公司风光不再,为十年来表现最差;中国企业则创造了历史*成绩,上榜企业数量达到33家。
同时,新世界500强中的IT企业增加到59家,占企业总数的11.8%。
59家IT企业能力明显提高,但美国邮政服务、摩托罗拉、阿尔卡特-朗讯、日立巨额亏损,其中美国邮政亏损51.42亿美元,阿尔卡特-朗讯亏损48.15亿没有,摩托罗拉亏损4900万美元。
有8家中国IT企业入围新世界500强,其中大陆4家,台湾3家,香港1家。中国移动从去年180名上升到148,和记黄埔、华硕电脑、广达电脑排名有大幅上升。但中国电信从去年275下降到288。
联想电脑首次入围。
以下是《财富》500强中的IT企业。
名次 名称 主营(百万美元) 利润(百万美元)
29 AT&T 118928 11951
37 西门子 106444 5063
38 三星电子 106006 7986
41 惠普科技 104286 7264
46 IBM 98786 10418
48 日立 98306 -509
53 Verizon 93775 5521
54 日本电报与电话 93527 5562
55 德国邮政 90472 1901
64 德意志电信 85570 779
67 LG电子 82096 2916
72 松下电器产业 79412 2468
75 索尼 77682 3235
76 西班牙電信 77254 12190
83 美国邮政服务 74778 -5,142
84 法国电信 72488 8623
85 沃达丰 71202 13366
86 SK集团 70717 1505
88 诺基亚 69886 9862
91 东芝 67145 1116
106 戴尔 61133 2947
118 三菱 55988 5575
123 联合技术公司 54759 4224
132 鸿海精密工业51828 2365
136 微软 51122 14065
148 中国移动通信 47055 8426
149 富士通 46680 421
160 意大利电信 43394 3351
174 NEC公司 40430 199
188 英特尔 38334 6976
189 佳能 38060 4147
197 飞利浦 37007 5705
200 摩托罗拉 36622 -49
201 丸红商务 36481 1289
210 三菱电机 35462 1383
218 思科系统 34922 7333
239 法国邮政 31947 1291
261 夏普 29927 892
286 和记黄埔 28035 3922
288 中国电信 27856 2236
289 爱立信 27785 3231
316 贝塔斯曼 25675 296
325 阿尔卡特-朗讯24645 -4,815
330软银24309 951
337 苹果 24006 3496
338 阿尔斯通 23927 1206
344 广达电脑 23664 562
345 爱信精机 23646 803
348 邮政意大利 23518 1155
362 米其林 23087 1059
363 华硕电脑 22992 841
381 惠氏 22400 4616
384 电子数据系统22135 716
436 惠而浦 19451 640
462 甲骨文 17996 4274
464 墨西哥全球电信17982 1785
489 施乐 17228 1135
499联想集团16788 484