2016年中国金融领域活跃投资机构10强 Top 10 VC/PE Firmsin Finance of the Year 2016 |
|
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
北京顺为创业投资有限公司 | 顺为资本 |
北京真格天成投资管理有限公司 | 真格基金 |
高榕资本 | 高榕资本 |
IDG资本 | IDG资本 |
建银国际 | 建银国际 |
经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 | 经纬创投 |
宁波梅花天使投资管理有限公司 |
梅花天使创投 |
上海曦域资产管理有限公司 |
曦域资本 |
上海自友投资管理有限公司 |
峰瑞资本 |
深圳市松禾资本管理有限公司 | 松禾资本 |