2016年中国*领域活跃投资机构10强 Top 10 VC/PE Firmsin Military Industry of the Year 2016 |
|
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
北京华控投资顾问有限公司 | 华控基金 |
北京新龙脉控股有限公司 | 新龙脉资本 |
成都博源投资管理有限公司 | 博源资本 |
达晨创投 | 达晨创投 |
丰年永泰(北京)投资管理有限公司 | 丰年资本 |
硅谷天堂资产管理集团股份有限公司 | 硅谷天堂 |
华安未来资产管理(上海)有限公司 | 华安未来资产 |
昆吾九鼎投资管理有限公司 | 九鼎投资 |
上海力鼎投资管理有限公司 | 力鼎资本 |
西安高新技术产业风险投资有限责任公司 | 西安高新投 |
25087起
融资事件
1.56万亿元
融资总金额
13052家
企业
3617家
涉及机构
1875起
上市事件
14.12万亿元
A股总市值