2016年中国企业服务领域活跃投资机构10强 Top 10 VC/PE Firmsin SaaS of the Year 2016 |
|
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
北极光创投 | 北极光创投 |
北京联想之星投资管理有限公司 | 联想之星 |
北京真格天成投资管理有限公司 | 真格基金 |
恩颐投资咨询(北京)有限公司 | 恩颐投资 |
光速中国创业投资基金 | 光速中国 |
硅谷天堂资产管理集团股份有限公司 | 硅谷天堂 |
IDG资本 | IDG资本 |
经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 | 经纬中国 |
联想创投集团 | 联想创投 |
深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 东方富海 |
12516起
融资事件
3155.74亿元
融资总金额
7873家
企业
2697家
涉及机构
331起
上市事件
3.28万亿元
A股总市值