机构全称(以下排名按机构简称拼音顺序排列) | 机构简称 |
安徽省创业投资有限公司 | 安徽创投 |
保利(横琴)资本管理有限公司 | 保利资本 |
北京汽车集团产业投资有限公司 | 北汽产投 |
湖南省财信产业基金管理有限公司 | 财信产业基金 |
诚通基金管理有限公司 | 诚通基金 |
中电科投资控股有限公司 | 电科资本 |
工银资本管理有限公司 | 工银资本 |
中国光大控股有限公司 | 光大控股 |
广发乾和投资有限公司 | 广发乾和 |
广投资本管理集团有限公司 | 广投资本集团 |
广州产业投资基金管理有限公司 | 广州基金 |
苏州国发创业投资控股有限公司 | 国发创投 |
中国科技产业投资管理有限公司 | 国科投资 |
国寿股权投资有限公司 | 国寿股权投资 |
国投创合基金管理有限公司 | 国投创合 |
国投创新投资管理有限公司 | 国投创新 |
国投创业投资管理有限公司 | 国投创业 |
国投创益产业基金管理有限公司 | 国投创益 |
中国国新基金管理有限公司 | 国新基金 |
海富产业投资基金管理有限公司 | 海富产业基金 |
海通开元投资有限公司 | 海通开元 |
合肥高新创业投资管理合伙企业(有限合伙) | 合肥高投 |
合肥市创新科技风险投资有限公司 | 合肥科创 |
湖北省高新产业投资集团有限公司 | 湖北高投集团 |
珠海华金资本股份有限公司 | 华金资本 |
华润资本管理有限公司 | 华润资本 |
华泰紫金投资有限责任公司 | 华泰紫金投资 |
华芯投资管理有限责任公司 | 华芯投资 |
厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司 | 建发新兴投资 |
建信(北京)投资基金管理有限责任公司 | 建信(北京)投资 |
建银国际(控股)有限公司 | 建银国际 |
江苏高科技投资集团有限公司 | 江苏高科投 |
金浦产业投资基金管理有限公司 | 金浦投资 |
金石投资有限公司 | 金石投资 |
重庆两江股权投资基金管理有限公司 | 两江资本 |
鲁信创业投资集团股份有限公司 | 鲁信创投 |
上海国际创投股权投资基金管理有限公司 | 上海国际创投 |
上海国盛资本管理有限公司 | 上海国盛资本 |
上海科技创业投资(集团)有限公司 | 上海科创投集团 |
上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙) | 尚颀资本 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
深圳市高新投集团有限公司 | 深圳高新投 |
苏州市相城金融控股(集团)有限公司 | 相城金控 |
苏州元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |
广州越秀产业投资基金管理股份有限公司 | 越秀产业基金 |
广东省粤科金融集团有限公司 | 粤科金融集团 |
招商局资本投资有限责任公司 | 招商资本 |
中国互联网投资基金管理有限公司 | 中国互联网投资 |
中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
中信建投资本管理有限公司 | 中信建投资本 |
本文来源投资界,原文:https://news.pedaily.cn/202110/479902.shtml