| 排名 | 机构全称 | 机构简称 |
| 1 | 高瓴投资 | 高瓴投资 |
| 2 | 中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
| 3 | CPE源峰 | CPE源峰 |
| 4 | 腾讯投资 | 腾讯投资 |
| 5 | 招银国际资本管理(深圳)有限公司 | 招银国际资本 |
| 6 | 金石投资有限公司 | 金石投资 |
| 7 | 中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司 | 中芯聚源 |
| 8 | 中国国新基金管理有限公司 | 国新基金 |
| 9 | 金浦产业投资基金管理有限公司 | 金浦投资 |
| 10 | 招商局资本投资有限责任公司 | 招商资本 |
| 11 | 鼎晖股权投资管理(天津)有限公司 | 鼎晖投资 |
| 12 | 博裕投资 | 博裕投资 |
| 13 | 国投创新投资管理有限公司 | 国投创新 |
| 14 | 上海科技创业投资(集团)有限公司 | 上海科创集团 |
| 15 | 珠海华金资本股份有限公司 | 华金资本 |
| 16 | 华平投资 | 华平投资 |
| 17 | 华泰紫金投资有限责任公司 | 华泰紫金投资 |
| 18 | 基石资产管理股份有限公司 | 基石资本 |
| 19 | 中信建投资本管理有限公司 | 中信建投资本 |
| 20 | 上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙) | 尚颀资本 |
| 21 | 元禾璞华 | 元禾璞华 |
| 22 | 海通开元投资有限公司 | 海通开元 |
| 23 | 上海临芯投资管理有限公司 | 临芯投资 |
| 24 | 上海正心谷投资管理有限公司 | 正心谷资本 |
| 25 | 宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业(有限合伙) | 晨道资本 |
| 26 | 广发信德投资管理有限公司 | 广发信德 |
| 27 | 前海方舟资产管理有限公司 | 前海方舟 |
| 28 | 广州越秀产业投资基金管理股份有限公司 | 越秀产业基金 |
| 29 | 淡马锡 | 淡马锡 |
| 30 | 国投创益产业基金管理有限公司 | 国投创益 |
| 31 | 平安资本有限责任公司 | 平安资本 |
| 32 | 上海上汽恒旭投资管理有限公司 | 恒旭资本 |
| 33 | 建信(北京)投资基金管理有限责任公司 | 建信(北京)投资 |
| 34 | 建银国际(控股)有限公司 | 建银国际 |
| 35 | KKR | KKR |
| 36 | 北京汽车集团产业投资有限公司 | 北汽产投 |
| 37 | 云锋基金 | 云锋基金 |
| 38 | 方源资本 | 方源资本 |
| 39 | 北京华控投资管理集团有限公司 | 华控基金 |
| 40 | 国投创合基金管理有限公司 | 国投创合 |
| 41 | 比亚迪投资 | 比亚迪投资 |
| 42 | 凯辉基金 | 凯辉基金 |
| 43 | 广东温氏投资有限公司 | 温氏投资 |
| 44 | 小米集团产业投资部 | 小米产投 |
| 45 | 奥博资本 | 奥博资本 |
| 46 | 上海东方证券资本投资有限公司 | 东证资本 |
| 47 | 方正和生投资有限责任公司 | 方正和生 |
| 48 | 国家电投集团创新投资有限公司 | 国家电投创新投资 |
| 49 | 国寿股权投资有限公司 | 国寿股权 |
| 50 | 北京云晖投资管理有限公司 | 云晖资本 |
| 阿里巴巴战略投资部 | 阿里巴巴 | |
| 百度投资部 | 百度投资部 | |
| CMC资本 | CMC资本 | |
| 浙江财通资本投资有限公司 | 财通资本 | |
| 长江成长资本投资有限公司 | 长江成长资本 | |
| 春华资本集团 | 春华资本 | |
| 大湾区共同家园发展基金 | 大湾区基金 | |
| 德福资本 | 德福资本 | |
| 德弘资本 | 德弘资本 | |
| 杭州东方嘉富资产管理有限公司 | 东方嘉富 | |
| 复星投资 | 复星投资 | |
| 高盛集团有限公司 | 高盛 | |
| 工银资本管理有限公司 | 工银资本 | |
| 中国光大控股有限公司 | 光大控股 | |
| 广发乾和投资有限公司 | 广发乾和 | |
| 上海国方私募基金管理有限公司 | 国方创新 | |
| 中国科技产业投资管理有限公司 | 国科投资 | |
| 海富产业投资基金管理有限公司 | 海富产业基金 | |
| 海松资本 | 海松资本 | |
| 弘毅投资 | 弘毅投资 | |
| 华安嘉业投资管理有限公司 | 华安嘉业 | |
| 华润资本管理有限公司 | 华润资本 | |
| 华山资本WestSummitCapital | 华山资本WestSummitCapital | |
| 维新力特(上海)投资管理咨询有限公司 | 嘉御资本 | |
| 建信金投私募基金管理(北京)有限公司 | 建信金投 | |
| 交银资本管理有限公司 | 交银资本 | |
| 北京朗姿韩亚资产管理有限公司 | 朗姿韩亚资管 | |
| 老虎环球基金 | 老虎基金 | |
| 力鼎资本 | 力鼎资本 | |
| 上海联新资本管理有限公司 | 联新资本 | |
| 摩根士丹利股权投资亚洲 | 摩根士丹利 | |
| 农银资本管理有限公司 | 农银资本 | |
| 珠海普罗私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 普罗资本 | |
| 普洛斯投资(上海)有限公司 | 普洛斯 | |
| 人保资本股权投资有限公司 | 人保股权 | |
| 上海善达投资管理有限公司 | 善达投资 | |
| 尚珹&鸿为资本 | 尚珹&鸿为资本 | |
| 盛世景资产管理集团股份有限公司 | 盛世景集团 | |
| 太盟投资集团 | 太盟投资 | |
| 杭州泰格医药科技股份有限公司 | 泰格医药 | |
| 天际资本有限公司 | 天际资本 | |
| 兴富投资管理有限公司 | 兴富资本 | |
| 兴证创新资本管理有限公司 | 兴证资本 | |
| 一村资本有限公司 | 一村资本 | |
| 深圳前海三合股权基金管理有限公司 | 优山资本 | |
| 珠海鋆昊资产管理有限公司 | 鋆昊资本 | |
| 招商致远资本投资有限公司 | 招商致远资本 | |
| 北京智路资产管理有限公司 | 智路资本 | |
| 中电产融私募基金管理有限公司 | 中电基金 | |
| 中信资本控股有限公司 | 中信资本 |
本文来源投资界,原文:https://news.pedaily.cn/202312/527108.shtml