|
“中国最具投资价值企业50强评选活动”是清科集团旗下专注发掘中国市场最具投资价值创业企业/项目的大型品牌活动,已成功举办七届。过去的7年中,累计报名企业逾万,帮助企业融资超过数十亿美元。如果您的企业有在发展、管理、融资、上市等过程中各种疑难问题,欢迎报名参加,报名截止日期为2013年11月8日。 |
相关新闻
|
2008-2011Q1中国清洁技术业VC/PE投资统计 |
时间 | 企业 | 金额 | 机构 | |
---|---|---|---|---|
投资事件 | 2013-02-01 | 广州某清洁技术公司 | 4,700.00万元人民币 | 江苏农垦诚鼎创业投资合伙企业(有限合伙)、佛山市倬诚富达创业投资合伙企业(有限合伙)和上海创丰创业投资合伙企业(有限合伙) |
2013-06-08 | 广州某清洁技术公司 | 2,000.00万元人民币 | 深圳市融创创业投资有限公司、上海千壹股权投资中心(有限合伙)和广东温氏投资有限公司旗下新兴齐创投资基金 | |
2013-08-06 | 阿米那 | 2,000.00万美元 | 浩然资本、景顺罗斯下的WLR China Energy Infrastructure Fund,启明创投和凯旋创投 | |
2013-10-24 | 中海阳 | 38.16万元人民币 | 深圳市银桦投资管理有限公司 | |
并购事件 | 2013-01-31 |
木里煤业收购超日太阳能
|
不低于35%的股权 | |
2013-07-18 | 武汉天赐购湖北深捷51%股权 | 510万人民币 | ||
2013-10-24日 | 深圳能源收购协合新能源 | 1,600万元人民币 | ||
2013年7月18日 | 超日太阳能收购超日天华卢森堡 | 5,203.73万欧元 |