排名 | 企业名称 | 销售收入(万元) | 行业 | 地区 |
74 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 1,146,673 | 纺织 | 山东 |
91 | 江苏华西集团有限公司 | 1,009,248 | 纺织 | 江苏 |
150 | 华芳集团有限公司 | 709,298 | 纺织 | 江苏 |
169 | 南山集团有限公司 | 662,587 | 纺织 | 山东 |
191 | 红豆集团有限公司 | 605,400 | 纺织 | 江苏 |
254 | 宁波维科控股集团股份有限公司 | 465,006 | 纺织 | 浙江 |
277 | 江苏阳光集团有限公司 | 415,250 | 纺织 | 江苏 |
281 | 广东开平涤纶企业有限公司 | 405,640 | 纺织 | 广东 |
288 | 浙江恒逸集团有限公司 | 400,192 | 纺织 | 浙江 |
304 | 东莞福安纺织印染有限公司 | 382,232 | 纺织 | 广东 |
321 | 浙江永通染织集团有限公司 | 367,886 | 纺织 | 浙江 |
329 | 江苏综艺集团有限公司 | 359,282 | 纺织 | 江苏 |
332 | 浙江纵横轻纺集团有限公司 | 346,924 | 纺织 | 浙江 |
362 | 上海申达股份有限公司 | 332,699 | 纺织 | 上海 |
388 | 海澜集团有限公司 | 302,837 | 纺织 | 江苏 |
405 | 江苏吴江丝绸集团有限公司 | 290,211 | 纺织 | 江苏 |
417 | 山东德棉集团有限公司 | 279,822 | 纺织 | 山东 |
422 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 276,869 | 纺织 | 广东 |
433 | 石家庄常山纺织集团有限公司 | 269,232 | 纺织 | 河北 |
470 | 青岛即发集团控股有限公司 | 238,801 | 纺织 | 山东 |
492 | 江苏波司登股份有限公司 | 221,658 | 纺织 | 江苏 |
【本文由投资界合作伙伴新浪财经授权发布,本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问,请联系(editor@zero2ipo.com.cn)投资界处理。