姓名 | 所在公司 | 持有市值(万美元) | 上市日期 |
古永锵 | 优酷网 | 133341 | 2010.12.8 |
李国庆 | 当当网 | 75392 | 2010.12.8 |
季琦 | 汉庭 | 68414 | 2010.3.26 |
莫天全 | 搜房 | 52065 | 2010.9.17 |
张邦鑫 | 学而思 | 47521 | 2010.10.20 |
张传卫 | 明阳风电 | 30771 | 2010.10.1 |
李红 | 乡村基 | 30311 | 2010.9.28 |
许启明 | 希尼亚 | 27982 | 2010.11.23 |
QingzengLiu | 新高地科技 | 26108 | 2010.11.3 |
汪静波 | 诺亚财富 | 25968 | 2010.11.10 |
党郃 | 昌荣传播 | 23484 | 2010.5.5 |
陈良生 | 思源经纪 | 20930 | 2010.11.24 |
刘天文 | 软通动力 | 17872 | 2010.12.14 |
王金淼 | 山东博润 | 17639 | 2010.6.11 |
侯军 | 高德软件 | 17118 | 2010.7.1 |
马一鸣 | 柯莱特 | 15669 | 2010.7.21 |
李仙德 | 晶科能源 | 15190 | 2010.5.14 |
惠欣 | 尚华医药 | 13901 | 2010.10.19 |
李如彬 | 学大教育 | 11707 | 2010.11.2 |
马承榕 | 利农国际 | 11217 | 2010.10.29 |
徐广福(董事会主席) | 大全新能源 | 10612 | 2010.10.7 |
VincentTai | 锐迪科 | 10193 | 2010.11.10 |
张永琪 | 环球天下 | 10080 | 2010.10.8 |
宋涛 | 斯凯网络 | 9731 | 2010.12.10 |
王松 | 蓝汛 | 9728 | 2010.10.1 |
张东纯 | 21世纪不动产 | 8781 | 2010.1.28 |
李斌 | 易车 | 8682 | 2010.11.17 |
黄劲 | 安博教育 | 8648 | 2010.8.5 |
郭和通 | 联拓集团 | 8620 | 2010.12.10 |
李涛(董事长) | 联合信息 | 7901 | 2010.5.14 |
汤亮 | 奥盛创新 | 5374 | 2010.12.21 |
顾备春 | 麦考林 | 4715 | 2010.10.26 |
孙振耀(董事长) | 海辉软件 | 3618 | 2010.6.30 |
蒋谊康 | 康辉医疗 | 3312 | 2010.8.11 |
于冬 | 博纳影业 | 3255 | 2010.12.9 |
刘剑锋 | 利展环境 | 3101 | 2010.11.19 |
安风玢(董事长) | 星源燃料 | 2810 | 2010.1.26 |
李汉英(CEO) | 丰泽农牧 | 1827 | 2010.7.20 |
XuemeiLi | 智能照明 | 990 | 2010.6.18 |
陈平 | 德海尔医疗 | 641 | 2010.4.22 |
李铁 | 中华水电 | 382 | 2010.1.25 |
王岳 | 岳鹏成电机 | 123 | 2010.1.31 |
【本文由投资界合作伙伴创业家授权发布,本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问,请联系(editor@zero2ipo.com.cn)投资界处理。