导语:阿里巴巴5.86亿美元入股新浪微博、腾讯4.48亿美元战略投资搜狗、百度3.7亿美元将PPS纳入麾下……2013年,互联网三大巨头就像着了魔似的疯狂并购。有数据显示,仅2013年,中国互联网行业并购案就超过上百例,涉及的资金更是超过几十亿美元,这一数字远远超过过去数年企业IPO募资金额的总和。由资本主导的"阴谋"和"爱情"背后,更多显露出的是传统巨头们的不安与焦躁。
本文为简洁文字版,更详尽图文美化版请戳此处阅读专题!
行业投资环境背景
1.互联网上市公司市值被BAT"垄断" 巨头越发强大
据清科研究中心数据,自2009年12月至2012年12月,腾讯总市值从336亿美元攀升至597亿美元,增加近300亿美元,阿里巴巴从127亿美元增加值400亿美元(保守计算),百度自147亿美元增加至308亿美元。"过去三年中国三大互联网公司市值占全体互联网上市公司市值比重从65%上升至81%,巨头的力量越来越强大。"
2.电子商务领域融资案例多 互联网投资回报率呈下降态势
倪正东透露,过去三年获得融资最多的互联网公司为电子商务企业。"但互联网最初的回报在持续下降,VC/PE投资这么多互联网公司,真正上市的屈指可数,过去一年互联网上市公司涉及VC/PE的不足八家。"
3.注册制提出后 将为本土创投带来更多的机会
达晨创投肖冰表示,大部分互联网公司具有很好的发展潜力,但受限于A股财报审核的要求,很多互联网公司因为不能盈利而失去了在本土上市的机会。在注册制被提出后,肖冰认为本土创投将迎来更多的机会,传统的依靠净利润来估值的方式也可能会发生变化。“找到好的企业受到市场认可的才能体现创投的能力。”
2013年细分领域数据
(以下数据来源:私募通)
投资数据
分类 | 投资时间 | 公司名称 | 投资机构 | 投资金额(M) | 投资币种 |
电子商务 | 2013-11-28 | 易淘食 | 高原资本、不公开的投资者 | 10.00 | USD |
2013-11-18 | 比特币中国 | 光速创投 | 5.00 | USD | |
2013-11-14 | 优美家 | 不公开的投资者 | 10.00 | RMB | |
2013-11-11 | 爱图购 | 盈开投资 | 10.00 | RMB | |
2013-11-10 | 凡客诚品 | 不公开的投资者 | 100.00 | USD | |
2013-10-28 | 格瓦拉 | 鼎晖投资 | 20.00 | USD | |
2013-10-09 | 帮5买 | 锴明投资 、不公开的投资者、橡树资本 | 16.00 | USD | |
2013-10-01 | Roseonly | 腾讯产业共赢基金 | 10.00 | USD | |
2013-09-22 | 大搜车 | 源渡创投 、红杉、晨兴创投 | 10.00 | USD | |
2013-08-30 | 宜百(中国) | 深圳创新投 | 32.40 | RMB | |
2013-08-09 | 绿狗SIRI网 | 晨兴创投、不公开的投资者、不公开的投资者 | 11.50 | RMB | |
2013-07-25 | 甫田网 | 锴明投资 | 5.00 | USD | |
2013-07-22 | 我买网 | 赛富投资基金 | 10.00 | USD | |
2013-07-16 | 丽芙家居 | 今日资本 | 30.00 | USD | |
2013-06-01 | 三只松鼠 | 今日资本、IDG资本 | 6.00 | USD | |
2013-05-01 | 金银岛网交所 | 中农高科投 | 30.00 | RMB | |
2013-05-01 | 瑞宝仕 | 英特尔投资、纪源资本、经纬中国 | 40.00 | USD | |
2013-04-15 | 爱定客 | 宽带资本 | 10.00 | USD | |
2013-04-02 | 一品威客网 | 华犇创投 | 10.00 | RMB | |
2013-04-01 | 中药材天地网 | 中卫创投、崇德投资 | 1000.00 | RMB | |
2013-03-20 | 商派 | 不公开的投资者 | 30.00 | RMB | |
2013-03-07 | 欧瑞思丹 | DCM资本 | 5.00 | USD | |
2013-03-01 | 汇贝生活 | 富腾资本 | 5.00 | USD | |
2013-02-16 | 京东商城 | 沙特投资、老虎基金、安省教师退休金计划 | 700.00 | USD | |
2013-01-31 | 找钢网 | 经纬中国、险峰华兴 | 10.00 | RMB | |
2013-01-08 | 360Shop | 阿里资本 | 10.00 | RMB | |
2013-01-01 | 艾思度 | 平安创新 | 10.00 | RMB | |
2013-01-01 | 8868交易平台 | 不公开的投资者 | 4.00 | RMB | |
社交网络 | 2013-11-25 | 豆果网 | 高瓴资本 | 10.00 | USD |
2013-10-23 | CSDN | 宽带资本、方广资本 、英特尔投资 | 10.00 | USD | |
2013-10-01 | 亿觅创意 | 不公开的投资者 | 10.00 | RMB | |
2013-10-01 | 美腿团 | 不公开的投资者 | 5.00 | RMB | |
2013-10-01 | 什么值得买 | 不公开的投资者 | 10.00 | USD | |
2013-08-23 | 人人公司(原千橡互动) | 百度投资部 | 160.00 | USD | |
2013-05-07 | 19楼 | 上海永宣 | 60.00 | RMB | |
2013-01-01 | 维他命 | 不公开的投资者 | 50.00 | RMB | |
2013-12-02 | 591结婚网 | 江苏高科投、维西资本 | 20.00 | RMB | |
媒体娱乐 | 2013-07-01 | 房多多 | 鼎晖投资 | 50.00 | RMB |
2013-10-28 | 聚力传媒(PPTV) | 弘毅投资 | 170.00 | USD | |
2013-10-01 | 金蚕网络 | 青松基金 | 10.00 | RMB | |
网络游戏 | 2013-08-19 | EJOY简悦 | IDG资本 | 100.00 | RMB |
2013-01-24 | 爱都 | 不公开的投资者 | 10.00 | RMB | |
金融支付 | 2013-10-24 | 91金融超市 | 宽带资本、经纬中国 | 60.00 | RMB |
2013-07-22 | 19PAY | 大唐投资、银汉创投、大唐投资 | 60.00 | RMB | |
2013-05-01 | 点融网 | 东方资产股权投资部 | 10.00 | RMB | |
在线旅游 | 2013-11-12 | 游多多旅行网 | 戈壁 | 25.00 | RMB |
2013-11-10 | 八爪鱼在线 | 软银中国、维新力特资本 | 150.00 | RMB | |
2013-09-04 | 途牛旅游网 | DCM资本、淡马锡 | 60.00 | USD | |
2013-06-26 | 穷游网 | 阿里资本 | 10.00 | USD | |
2013-06-07 | 千夜旅游 | 中关村兴业投资 | 10.00 | RMB | |
2013-03-04 | 去哪儿网 | 百度投资部、高瓴资本、纪源资本 | 62.41 | USD | |
2013-02-28 | 青芒果旅行网 | 凯旋创投 | 10.00 | USD | |
在线教育 | 2013-08-01 | 猿题库 | 经纬中国、IDG资本 | 7.00 | USD |
2013-07-11 | 邢帅网络学院 | 不公开的投资者 | 15.00 | RMB | |
2013-07-10 | 91外教 | 网易资本 | 4.00 | USD | |
2013-06-26 | 沪江网 | 不公开的投资者 | 20.00 | USD | |
网络服务 | 2013-12-09 | 微吼 | 君联资本、不公开的投资者 | 10.00 | USD |
2013-12-04 | 家庭医生在线 | 不公开的投资者 | 88.00 | RMB | |
2013-11-28 | 云通讯 | 红杉 | 4.00 | USD | |
2013-11-28 | 同盾科技 | 华创资本、IDG资本 | 10.00 | RMB | |
2013-11-26 | 饿了么 | 红杉 、经纬中国 、金沙江创投 | 25.00 | USD | |
2013-11-22 | 500彩票网 | 红杉 | 15.00 | USD | |
2013-11-15 | 有利网 | 软银中国 | 10.00 | USD | |
2013-11-13 | 拍拍贷 | 阿里资本 | 35.00 | USD | |
2013-07-01 | 璧合广告 | 不公开的投资者 | 20.00 | RMB | |
2013-07-01 | 好贷网 | 同创伟业 | 10.00 | RMB | |
2013-06-21 | 奥狮 | 资理投资 | 30.00 | RMB | |
2013-06-20 | 淘淘搜 | 阿里资本、德同资本、鼎晖投资 | N/A | RMB | |
2013-05-01 | 网络服务科技 | 不公开的投资者 | 40.00 | RMB | |
2013-03-28 | 晶赞科技 | 北极光、英特尔投资 | 20.00 | USD | |
2013-03-23 | AA拼车网 | 安迪大洋 | 10.00 | RMB | |
2013-03-01 | 小葱网络 | 平安创新 | 7.50 | RMB | |
2013-02-23 | 千分点信息科技 | 新干线传媒投资 | 30.00 | RMB | |
2013-02-01 | 多钱网 | 不公开的投资者 | 10.00 | RMB | |
2013-01-24 | 珠海成长科技 | 不公开的投资者 | 60.00 | RMB | |
2013-01-15 | 品友互动 | 盘古创富、宽带资本、富德资本 | 20.00 | USD | |
2013-01-06 | 米折网 | IDG资本 | 10.00 | RMB |
并购数据
分类 | 并购完成时间 | 被并购方 | 并购方 | 并购币种 | 并购金额(M) |
电子商务 | 2013-11-04 | 艾视网 | 可得眼镜网 | RMB | 52.00 |
2013-11-04 | 中酒网 | 银基集团 | N/A | N/A | |
2013-10-18 | 菜管家 | 光明集团 | N/A | N/A | |
2013-10-16 | 全球汽配网 | 高陆科贸 | RMB | 7.00 | |
2013-07-02 | 猛买网 | 美团 | N/A | N/A | |
2013-04-24 | LC风格网 | 现代传播 | RMB | 7.58 | |
2013-03-04 | 初刻 | 凡客诚品 | RMB | N/A | |
2013-02-27 | 钢银电子 | 上海钢联(我的钢铁网) | RMB | 10.75 | |
2013-01-21 | 天使之城 | 裂帛 | RMB | 100.00 | |
社交网络 | 2013-04-29 | 新浪微博 | 阿里巴巴 | USD | 586.00 |
媒体娱乐 | 2013-11-11 | 口袋巴士 | 完美世界 | RMB | 40.00 |
2013-10-29 | 看书网 | 人民网 | RMB | 248.82 | |
2013-10-01 | 风行在线(风行网络) | 百视通 | RMB | 153.30 | |
2013-05-07 | PPS网络电视 | 百度 | USD | 370.00 | |
2013-01-10 | 虾米网 | 阿里巴巴 | RMB | N/A | |
网络游戏 | 2013-11-08 | 漫游谷 | 博瑞传播 | RMB | 1036.00 |
2013-09-26 | 中清龙图 | 神州泰岳 | RMB | 200.00 | |
2013-08-04 | 畅娱天下 | 星辉车模 | RMB | 18.36 | |
2013-07-05 | 动网先锋 | 掌趣科技 | RMB | 810.09 | |
2013-05-01 | 第七大道 | 畅游网 | USD | 78.00 | |
2013-01-26 | 浩方在线 | 浙报传媒 | RMB | 310.00 | |
2013-01-26 | 边锋网络 | 浙报传媒 | RMB | 3180.00 | |
金融支付 | 2013-11-28 | 华腾软件旗下华腾数据和华腾智能 | 汇付天下 | N/A | N/A |
2013-08-02 | 19PAY | 高鸿数据、电信科学技术研究院 | RMB | 464.00 | |
在线旅游 | 2013-04-02 | 酷讯旅游 | 携程旅行网 | RMB | N/A |
在线教育 | 2013-12-05 | 考研网 | 好未来 | USD | 8.50 |
2013-08-08 | 创联中人 | 中国东方文化 | RMB | 199.50 | |
2013-07-15 | 多贝 | 好未来 | USD | 3.08 | |
2013-03-06 | 汉威创信 | 飞利信 | RMB | 2.38 | |
网络服务 | 2013-11-12 | 2345.com | 浙富股份 | RMB | 650.00 |
2013/10/29 | 大彩网 | 大智慧 | RMB | 32.00 | |
2013-09-25 | 袋鼠网络 (酷盘) | 阿里巴巴 | N/A | N/A | |
2013-08-29 | 加速乐 | 百度 | N/A | N/A | |
2013-02-28 | 智联招聘 | 澳大利亚Seek | USD | 132.80 | |
2013-02-17 | 方研矩行-日志宝 | 奇虎360 | RMB | N/A |
热门上市公司
2013年热点投资案例
1.京东新7亿美元融资 安大略退休基金及沙特投资主投
2月16日晚间消息,京东商城刚刚宣布完成新一轮约7亿美元的普通股股权融资,投资方包括本轮入股的新股东加拿大安大略教师退休基金和沙特投资公司王国控股公司,京东的一些主要股东亦跟投了本轮。
京东表示,融资将用于公司运营,面向未来投资发展新业务,以及继续加强物流体系的建设等方面。
2.途家网完成B轮融资 两轮融资规模达4亿元人民币
2月16日消息,途家网CEO罗军在微博上表示,度假公寓预定平台途家网已完成了B轮融资,融资方主要来自纪源资本、光速创投、鼎晖投资、启明创投和宽带资本,以及携程网和全球度假公寓行业巨头HomeAway。
罗军称A、B两轮融资合计金额为4亿元人民币。
3.雪球财经获晨兴资本与红杉中国B轮融资 将用于产品研发
6月5日消息,专注于互联网金融信息服务的北京雪球信息科技有限公司日前与晨兴资本、红杉中国基金签订投资合同,获得1000万美元投资。
红杉资本中国基金副总裁曹毅说,红杉资本在雪球还未上线的时点就投资支持了这个项目。现在日渐佳境,越滚越快。所以我们在B轮继续投入支持雪球。
7月23日消息,此次融360的领投方为红杉资本,A轮的领投方光速创投、KPCB也进行了跟投。而此次融资距2012年3月融36的A轮700万美元投资仅隔1年4个月时间。
VC频繁投资网络金融,如:红杉-拍拍贷、IDG&摩根-宜信、软银-我爱卡、神秘浙商资本-数银在线。
5.奢侈品电商平台寺库网获C轮数千万美金融资
8月6日消息,寺库网宣布获得C轮数千万美金融资。该轮融资由盘古创富领投,IDG资本、银泰资源及森合投资跟投。
寺库网于2011年获得IDG资本的1000万美元首轮投资;2012年获得银泰资本、IDG资本、贝塔斯曼亚洲投资基金及森合投资的3000万美元第二轮投资。
6.苏宁联合弘毅4.2亿美元投资PPTV智能视频再起风云
10月28日消息,苏宁、弘毅宣布将联合投资PPTV,投资金额达到4.2亿美元。其中苏宁云商出资2.5亿美元,入资后将约占PPTV总股份的44%,成为第一大股东;弘毅资本出资1.7亿美元,占股29.9%。
按照入股价格计算,PPTV在此轮交易中的估值为5.68亿美元,高于百度收购PPS时的3.2亿美元。
投资人观点及投资趋势预测
1.红杉资本沈南鹏:互联网化让传统行业的准入门槛降低
传统行业所面临的新机遇时每个投资人都会考虑的问题。在沈南鹏看来,互联网金融的兴起代表着一些高准入门槛的传统行业已经开始向资本和市场打开了一扇门。
这个过程中会不断催生出新的产品,这是反应了传统行业的缩影,当准入门槛放低之后会出现新的商业模型去挑战,这个背后很重要的因素是互联网,或者是互联网化所带来的机会。"
2.清科集团倪正东:VC/PE三年投互联网150亿美元
倪正东表示,互联网行业VC/PE共计投资150亿美元。他建议,创业者要改变观念,不要认为创业就是上市。
"IPO作为财富回报的方式应该改变,创业的目的第一是要赚钱;第二做好了以后可以找并购机会,可以与腾讯、阿里巴巴、百度和奇虎360谈并购;第三选择才是上市。"他说。
3.经纬创投万浩基:打破游戏IPO幻想 目标看准并购
万浩基表示,"我们做投资的,以前有一些幻想美元基金投资公司去海外上市,现在完全没有这个幻想了,我们慢慢看清游戏公司退出绝大部分不是IPO。而是并购。"
他举例,韩国没有几家游戏上市公司,都是大企业收购游戏公司作为子公司,未来发展方向会延伸到中国。
4.英特尔投资孙晓光:投资人在看什么样的企业更值得投资
孙晓光认为科技和互联网可以用很多手段帮助卖家或买家找到自己想要的,包括后台的整个仓储和管理。
他称2013年是电商行业良优分开的时候,投资商在看什么样的企业更值得投资,年底则能清楚看到哪些电商是赢家,这个将开始吸引投资人注意。
本文来源投资界,作者:王晖 赵娜,原文:https://pe.pedaily.cn/201312/20131218358361.shtml