| 2016年中国互联网/移动互联网领域活跃投资机构20强 Top 20 VC/PE Firmsin Internet/Mobile Internet of the Year 2016 |
|
| 机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
| 阿里资本 | 阿里资本 |
| 北京创新工场投资中心(有限合伙) | 创新工场 |
| 北京联想之星投资管理有限公司 | 联想之星 |
| 北京真格天成投资管理有限公司 | 真格基金 |
| 达晨创投 | 达晨创投 |
| 德同资本管理有限公司 | 德同资本 |
| 高榕资本 | 高榕资本 |
| 红杉资本中国基金 | 红杉资本中国基金 |
| 华盖资本有限责任公司 | 华盖资本 |
| IDG资本 | IDG资本 |
| 经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 | 经纬创投 |
| 九合摩宝投资管理(北京)有限公司 | 九合创投 |
| 君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
| 联想创投 | 联想创投 |
| 启明维创创业投资管理(上海)有限公司 | 启明创投 |
| 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 东方富海 |
| 深圳市启赋资本管理有限公司 | 启赋资本 |
| 深圳市松禾资本管理有限公司 | 松禾资本 |
| 腾讯投资 | 腾讯投资 |
| 英诺天使基金 | 英诺天使基金 |
【本文由投资界合作伙伴清科研究授权发布,本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问,请联系(editor@zero2ipo.com.cn)投资界处理。