| 2016年中国创业投资机构100强 Top 100 VC Firms of the Year 2016 |
||
| 排名 | 机构全称 | 机构简称 |
| 1 | IDG资本 | IDG资本 |
| 2 | 红杉资本中国基金 | 红杉资本中国基金 |
| 3 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 深圳创新投 |
| 4 | 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
| 5 | 德同资本管理有限公司 | 德同资本 |
| 6 | 达晨创投 | 达晨创投 |
| 7 | 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 东方富海 |
| 8 | 深圳市基石资产管理股份有限公司 | 基石资本 |
| 9 | 苏州元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |
| 10 | 君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
| 11 | 北极光创投 | 北极光创投 |
| 12 | 深圳同创伟业资产管理股份有限公司 | 同创伟业 |
| 13 | 纪源资本 | 纪源资本 |
| 14 | 经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 | 经纬中国 |
| 15 | 赛伯乐投资集团有限公司 | 赛伯乐投资集团 |
| 16 | 启明维创创业投资管理(上海)有限公司 | 启明创投 |
| 17 | 北京联创永宣投资管理股份有限公司 | 联创永宣 |
| 18 | 多尔投资管理咨询(北京)有限公司 | DCM资本 |
| 19 | 广东省粤科金融集团有限公司 | 粤科金融 |
| 20 | 北京信中利投资股份有限公司 | 信中利资本 |
| 21 | 凯鹏华盈中国基金 | 凯鹏华盈 |
| 22 | 北京顺为创业投资有限公司 | 顺为资本 |
| 23 | 湖南高新创业投资集团有限公司 | 湖南高新创投集团 |
| 24 | 蓝驰投资咨询(上海)有限公司 | 蓝驰创投 |
| 25 | 赛富亚洲投资基金管理公司 | 赛富投资基金 |
| 26 | 浙江普华天勤股权投资管理有限公司 | 普华资本 |
| 27 | 北京金沙江创业投资管理有限公司 | 金沙江创投 |
| 28 | 亚商资本 | 亚商资本 |
| 29 | 戈壁合伙人有限公司 | 戈壁创投 |
| 30 | 深圳市松禾资本管理有限公司 | 松禾资本 |
| 31 | 深圳市高特佳投资集团有限公司 | 高特佳投资 |
| 32 | 浙商创投股份有限公司 | 浙商创投 |
| 33 | 深圳清源投资管理股份有限公司 | 清源投资 |
| 34 | 湖北省高新技术产业投资有限公司 | 湖北高投 |
| 35 | 联想创投集团 | 联想创投 |
| 36 | 深圳市富坤创业投资集团有限公司 | 富坤创投 |
| 37 | 中国风险投资有限公司 | 中国风投 |
| 38 | 软银中国创业投资有限公司 | 软银中国资本 |
| 39 | 高榕资本 | 高榕资本 |
| 40 | 深圳市中兴创业投资基金管理有限公司 | 中兴创投 |
| 41 | 今日资本(中国)有限公司 | 今日资本 |
| 42 | 鲁信创业投资集团股份有限公司 | 鲁信创投 |
| 43 | 晨兴资本 | 晨兴资本 |
| 44 | 海纳亚洲创投基金 | 海纳亚洲 |
| 45 | 苏州华映资本管理有限公司 | 华映资本 |
| 46 | 深圳国中创业投资管理有限公司 | 深圳国中创投 |
| 47 | 深圳市启赋资本管理有限公司 | 启赋资本 |
| 48 | 东方汇富投资控股有限公司 | 东方汇富 |
| 49 | 达泰资本 | 达泰资本 |
| 50 | 浙江华睿控股有限公司 | 华睿控股 |
| 以下排名按机构名称拼音顺序排列(51-100) | ||
| 北京风云际会投资管理有限公司 | 风云资本 | |
| 北京青云创业投资管理有限公司 | 青云创投 | |
| 北京五岳天下投资咨询有限公司 | 五岳天下创投 | |
| 北京新龙脉控股有限公司 | 新龙脉资本 | |
| 北京愉悦资本投资管理有限公司 | 愉悦资本 | |
| 北京源码资本投资有限公司 | 源码资本 | |
| 北京中海创业投资有限公司 | 中海创投 | |
| BAI(贝塔斯曼亚洲投资基金) | BAI(贝塔斯曼亚洲投资基金) | |
| 成都高投创业投资有限公司 | 成都高投创投 | |
| 恩颐投资咨询(北京)有限公司 | 恩颐投资 | |
| 沸点资产管理(天津)有限公司 | 沸点资本 | |
| 光速中国创业投资基金 | 光速中国 | |
| 光信投资管理(北京)有限公司 | 光信资本 | |
| 广州海汇投资管理有限公司 | 海汇投资 | |
| 杭州浙科投资管理有限公司 | 浙科投资 | |
| 红点创业投资基金 | 红点投资 | |
| 华创汇才投资管理(北京)有限公司 | 华创资本 | |
| 华登太平洋创业投资管理有限公司 | 华登国际 | |
| 江苏弘晖股权投资管理有限公司 | 弘晖资本 | |
| 江苏金茂投资管理股份有限公司 | 金茂资本 | |
| 君盛投资管理有限公司 | 君盛投资 | |
| 凯旋创投 | 凯旋创投 | |
| 昆仲(深圳)股权投资管理有限公司 | 昆仲资本 | |
| 礼来亚洲风险投资基金 | 礼来亚洲基金 | |
| 联创策源投资咨询(北京)有限公司 | 策源创投 | |
| 宁波君润创业投资管理有限公司 | 君润创投 | |
| 宁波杉杉创业投资有限公司 | 杉杉创投 | |
| 清控创业投资有限公司 | 清控创投 | |
| 清控银杏创业投资管理(北京)有限公司 | 清控银杏 | |
| 上海常春藤投资有限公司 | 常春藤资本 | |
| 上海华岭投资管理有限公司 | 华岭资本 | |
| 上海久奕投资管理有限公司 | 久奕资本 | |
| 上海领庆创业投资管理有限公司 | 领庆创投 | |
| 上海武岳峰高科技创业投资管理有限公司 | 武岳峰资本 | |
| 上海新中欧创业投资管理有限公司 | 创业接力基金 | |
| 上海自友投资管理有限公司 | 峰瑞资本 | |
| 深圳澳银资本管理有限公司 | 澳银资本 | |
| 深圳东方赛富投资有限公司 | 东方赛富 | |
| 深圳市创东方投资有限公司 | 创东方投资 | |
| 苏州高新创业投资集团有限公司 | 苏高新创投集团 | |
| 天津创业投资管理有限公司 | 天创资本 | |
| 西安高新技术产业风险投资有限责任公司 | 西安高新投 | |
| 银江资本有限公司 | 银江资本 | |
| 英特尔投资 | 英特尔投资 | |
| 盈富泰克创业投资有限公司 | 盈富泰克 | |
| 云启资本 | 云启资本 | |
| 浙江如山汇金资本管理有限公司 | 如山汇金 | |
| 浙江省创业投资集团有限公司 | 浙江省创业投资 | |
| 执一(北京)投资管理有限公司 | 执一资本 | |
| 钟鼎(上海)创业投资管理有限公司 | 钟鼎创投 | |
| 2016年中国创业投资人10强 Top 10 Venture Capitalists of the Year 2016 |
|||
| 排名 | 姓名 | 机构名称 | 职位 |
| 1 | 熊晓鸽 | IDG资本 | 创始合伙人 |
| 2 | 周 逵 | 红杉资本中国基金 | 合伙人 |
| 3 | 李守宇 | 深圳创新投 | 副总裁、董事会秘书 |
| 4 | 应文禄 | 毅达资本 | 董事长、创始合伙人 |
| 5 | 邵 俊 | 德同资本 | 创始合伙人 |
| 6 | 肖 冰 | 达晨创投 | 执行合伙人、总裁 |
| 7 | 黄国强 | 东方富海 | 合伙人 |
| 8 | 张 维 | 基石资本 | 董事长 |
| 9 | 林向红 | 苏州民投 | 总裁(原元禾控股董事长、总裁) |
| 10 | 陈 浩 | 君联资本 | 董事总经理、总裁 |
【本文由投资界合作伙伴清科研究授权发布,本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问,请联系(editor@zero2ipo.com.cn)投资界处理。