| 排名 | 机构全称 | 机构简称 |
| 01 | 贝塔斯曼亚洲投资基金 | BAI资本 |
| 02 | GGV纪源资本 | GGV纪源资本 |
| 03 | IDG资本 | IDG资本 |
| 04 | 阿里巴巴战略投资部 | 阿里巴巴 |
| 05 | 博裕投资顾问有限公司 | 博裕资本 |
| 06 | 北京勿忘初心投资管理有限公司 | 初心资本 |
| 07 | 创世伙伴资本 | 创世伙伴资本 |
| 08 | 方源资本 | 方源资本 |
| 09 | 高瓴资本 | 高瓴资本 |
| 10 | 高榕资本 | 高榕资本 |
| 11 | 光速中国创业投资基金 | 光速中国 |
| 12 | 红杉资本中国基金 | 红杉中国 |
| 13 | 华平投资 | 华平投资 |
| 14 | 金沙江创投 | 金沙江创投 |
| 15 | 经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 | 经纬中国 |
| 排名 | 机构全称 | 机构简称 |
| 16 | 九合创投 | 九合创投 |
| 17 | 君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
| 18 | 蓝驰创投 | 蓝驰创投 |
| 19 | 老虎环球基金 | 老虎基金 |
| 20 | 宁波梅花天使投资管理有限公司 | 梅花创投 |
| 21 | 软银愿景基金 | 软银愿景基金 |
| 22 | 赛富投资基金 | 赛富投资基金 |
| 23 | 腾讯投资 | 腾讯投资 |
| 24 | 险峰K2VC | 险峰K2VC |
| 25 | 渶策资本 | 渶策资本 |
| 26 | 北京愉悦资本投资管理有限公司 | 愉悦资本 |
| 27 | 北京源码资本投资有限公司 | 源码资本 |
| 28 | 真格基金 | 真格基金 |
| 29 | 中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
| 30 | 钟鼎(上海)创业投资管理有限公司 | 钟鼎资本 |
本文来源投资界,原文:https://pe.pedaily.cn/202010/460967.shtml