| 排名 | 企业名称 | 销售收入(万元) | 行业 | 地区 |
| 2 | 中国一汽集团公司 | 11,917,884 | 汽车 | 吉林 |
| 3 | 上海汽车工业集团公司 | 9,729,364 | 汽车 | 上海 |
| 4 | 东风汽车公司 | 9,003,200 | 汽车 | 湖北 |
| 6 | 上海大众汽车有限公司 | 5,241,613 | 汽车 | 上海 |
| 7 | 一汽大众汽车有限公司 | 4,897,331 | 汽车 | 吉林 |
| 15 | 广州汽车工业集团有限公司 | 3,100,455 | 汽车 | 广东 |
| 30 | 广州本田汽车有限公司 | 2,091,260 | 汽车 | 广东 |
| 31 | 长安汽车(集团)有限责任公司 | 2,087,710 | 汽车 | 重庆 |
| 53 | 中国重型汽车集团有限公司 | 1,527,240 | 汽车 | 山东 |
| 58 | 北京福田汽车集团有限公司 | 1,401,970 | 汽车 | 北京 |
| 66 | 一气解放青岛汽车厂 | 1,216,440 | 汽车 | 山东 |
| 76 | 广州风神汽车有限公司 | 1,143,528 | 汽车 | 广东 |
| 78 | 神龙汽车有限公司 | 1,129,703 | 汽车 | 湖北 |
| 80 | 沈阳华晨金杯汽车股份有限公司 | 1,086,485 | 汽车 | 辽宁 |
| 86 | 湘火炬汽车集团有限公司 | 1,031,399 | 汽车 | 湖北 |
| 104 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 918,896 | 汽车 | 重庆 |
| 114 | 东南福建汽车工业有限公司 | 825,278 | 汽车 | 福建 |
| 118 | 跃进汽车集团有限公司 | 813,449 | 汽车 | 江苏 |
| 123 | 哈尔滨飞机工业集团有限公司 | 796,682 | 汽车 | 黑龙江 |
| 132 | 海南汽车集团有限公司 | 755,270 | 汽车 | 海南 |
| 142 | 安徽江淮汽车集团有限公司 | 722,974 | 汽车 | 安徽 |
| 144 | 江铃汽车集团公司 | 721,354 | 汽车 | 江西 |
| 156 | 上海汽车股份有限公司 | 689,152 | 汽车 | 上海 |
| 166 | 上汽集团奇瑞汽车有限公司 | 666,405 | 汽车 | 安徽 |
| 167 | 东风汽车股份有限公司 | 665,156 | 汽车 | 湖北 |
| 194 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 594,125 | 汽车 | 天津 |
【本文由投资界合作伙伴新浪财经授权发布,本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问,请联系(editor@zero2ipo.com.cn)投资界处理。