2016年中国文体娱乐领域活跃投资机构20强 Top 10 VC/PE Firmsin Sports & Entertainment of the Year 2016 |
|
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
阿里资本 | 阿里资本 |
(BAI)贝塔斯曼亚洲投资基金 |
(BAI)贝塔斯曼亚洲投资基金 |
北京风云际会投资管理有限公司 | 风云资本 |
北京普思投资有限公司 | 普思资本 |
北京真格天成投资管理有限公司 | 真格基金 |
达晨创投 | 达晨创投 |
红杉资本中国基金 | 红杉资本中国基金 |
华盖资本有限责任公司 | 华盖资本 |
华人文化(天津)投资管理有限公司 | 华人文化产业投资基金 |
IDG资本 | IDG资本 |
江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
宁波梅花天使投资管理有限公司 | 梅花天使创投 |
深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 东方富海 |
腾讯投资 | 腾讯投资 |
武汉晟道创业投资基金管理有限公司 | 晟道投资 |
英诺融科(北京)投资管理有限公司 | 英诺天使基金 |
浙江普华天勤股权投资管理有限公司 | 普华资本 |
浙商万嘉(北京)创业投资管理有限公司 | 娱乐工场 |
中国文化产业投资基金管理有限公司 | 中国文化产业投资基金 |
【本文由投资界合作伙伴清科研究授权发布,本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问,请联系(editor@zero2ipo.com.cn)投资界处理。