2016年中国消费生活领域活跃投资机构10强 Top 10 VC/PE Firmsin Consumption & Living of the Year 2016 |
|
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
北京真格天成投资管理有限公司 | 真格基金 |
德同资本管理有限公司 | 德同资本 |
弘毅投资 | 弘毅投资 |
红杉资本中国基金 | 红杉资本中国基金 |
IDG资本 | IDG资本 |
经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 | 经纬创投 |
君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 深圳创新投 |
深圳市松禾资本管理有限公司 | 松禾资本 |
腾讯投资 | 腾讯投资 |
本文来源投资界,原文:https://pe.pedaily.cn/201612/20161208406454.shtml