从缺
龚虹嘉
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
01 | 北京真格天成投资管理有限公司 | 真格基金 |
02 | 北京创新工场投资中心(有限合伙) | 创新工场 |
03 | 西藏险峰长晴创业投资管理有限公司 | 险峰长青 |
04 | 蓝驰创投 | 蓝驰创投 |
05 | 北京联想之星投资管理有限公司 | 联想之星 |
06 | 上海阿宝兄弟投资管理有限公司 | 熊猫资本 |
07 | 宁波梅花天使投资管理有限公司 | 梅花创投 |
08 | 嘉兴自知股权投资管理有限公司 | 明势资本 |
09 | 上海阿米巴投资管理有限公司 | 阿米巴资本 |
10 | 九合摩宝投资管理(北京)有限公司 | 九合创投 |
11 | 西安中科创星科技孵化器有限公司 | 中科创星 |
12 | 英诺融科(北京)投资管理有限公司 | 英诺天使基金 |
13 | 北京洪泰同创投资管理有限公司 | 洪泰基金 |
14 | 上海紫辉创业投资有限公司 | 紫辉创投 |
15 | 北京青山同创投资有限公司 | 青山资本 |
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
16 | 杭州盈动投资管理有限公司 | 盈动资本 |
17 | 深圳市前海青松创业投资基金管理企业(有限合伙) | 青松基金 |
18 | 北京安芙兰创业投资有限公司 | 安芙兰资本 |
19 | 浙江银杏谷投资有限公司 | 银杏谷资本 |
20 | 清流资本 | 清流资本 |
21 | 北京风云际会投资管理有限公司 | 风云资本 |
22 | 深圳国金纵横投资管理有限公司 | 国金投资 |
23 | 深圳市德迅投资有限公司 | 德迅投资 |
24 | 上海零颐投资管理有限公司 | 零一创投 |
25 | 启迪之星(北京)投资管理有限公司 | 启迪之星创投 |
26 | 北京微光股权投资合伙企业(有限合伙) | 微光创投 |
27 | 杭州天使湾投资管理股份有限公司 | 天使湾创投 |
28 | 北京老鹰投资基金管理有限公司 | 老鹰基金 |
29 | 上海合之力投资管理有限公司 | 合力投资 |
30 | 杭州道生投资管理有限公司 | 道生资本 |
方爱之
真格基金
合伙人兼CEO
李开复
创新工场
董事长及首席执行官、人工智能工程院院长
陈科屹
险峰长青
创始合伙人
陈维广
蓝驰创投
管理合伙人
陆刚
联想之星
合伙人
李论
熊貓资本
合伙人
吴世春
梅花创投
创始合伙人
黄明明
明势资本
创始合伙人
王东晖
阿米巴资本
创始管理合伙人
王啸
九合创投
创始人
徐小平
真格基金
创始合伙人
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
01 | 红杉资本中国基金 | 红杉资本中国基金 |
02 | IDG资本 | IDG资本 |
03 | 晨兴资本 | 晨兴资本 |
04 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
05 | 君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
06 | 北京顺为创业投资有限公司 | 顺为资本 |
07 | 启明维创创业投资管理(上海)有限公司 | 启明创投 |
08 | GGV纪源资本 | GGV纪源资本 |
09 | 经纬中国 | 经纬中国 |
10 | 北京高榕资本管理咨询有限公司 | 高榕资本 |
11 | 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
12 | 苏州元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |
13 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 达晨财智 |
14 | 海纳亚洲创投基金 | 海纳亚洲 |
15 | 今日资本 | 今日资本 |
16 | 光速中国创业投资基金 | 光速中国 |
17 | 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 东方富海 |
18 | 北京源码资本投资有限公司 | 源码资本 |
19 | 苏州金沙江朝华创业投资管理有限公司 | 金沙江创投 |
20 | 贝塔斯曼亚洲投资基金 | 贝塔斯曼亚洲投资基金 |
21 | 兰馨亚洲投资集团 | 兰馨亚洲投资集团 |
22 | 深圳同创伟业资产管理股份有限公司 | 同创伟业 |
23 | 浙江普华天勤股权投资管理有限公司 | 普华资本 |
24 | 北极光创投 | 北极光创投 |
25 | 深圳市天图投资管理股份有限公司 | 天图投资 |
26 | 赛富投资基金 | 赛富投资基金 |
27 | 基石资产管理股份有限公司 | 基石资本 |
28 | 中国风险投资有限公司 | 中国风投 |
29 | DCM | DCM |
30 | 北京信中利投资股份有限公司 | 信中利资本 |
31 | 联想创投集团 | 联想创投 |
32 | 百度风投 | 百度风投 |
33 | 弘晖资本 | 弘晖资本 |
34 | 软银中国资本 | 软银中国 |
35 | 德同资本 | 德同资本 |
36 | 联创永宣 | 联创永宣 |
37 | 宁波保税区凯风创业投资管理有限公司 | 凯风创投 |
38 | 盈科创新资产管理有限公司 | 盈科资本 |
39 | 北京愉悦资本投资管理有限公司 | 愉悦资本 |
40 | 浙商创投股份有限公司 | 浙商创投 |
41 | 江苏金茂投资管理股份有限公司 | 金茂投资 |
42 | 深圳市松禾资本管理有限公司 | 松禾资本 |
43 | 深圳市创东方投资有限公司 | 创东方投资 |
44 | 天津泰达科技投资股份有限公司 | 泰达科投 |
45 | 深圳市启赋资本管理有限公司 | 启赋资本 |
46 | 深圳国中创业投资管理有限公司 | 国中创投 |
47 | 深圳市高特佳投资集团 | 高特佳投资 |
48 | 上海云畔投资管理有限公司 | 云启资本 |
49 | 清控银杏创业投资管理(北京)有限公司 | 清控银杏 |
50 | 祥恩股权投资管理(上海)有限公司 | 祥峰投资 |
沈南鹏
红杉资本
全球执行合伙人
李骁军
IDG资本
合伙人
刘芹
晨兴资本
创始合伙人
孙东升
深创投
总裁
陈浩
君联资本
董事总经理、总裁
许达来
顺为资本
创始合伙人、CEO
邝子平
启明创投
创始主管合伙人
童士豪
GGV纪源资本
管理合伙人
张颖
经纬中国
创始管理合伙人
张震
高榕资本
创始合伙人
沈南鹏
红杉资本
全球执行合伙人
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
01 | 高瓴资本 | 高瓴 |
02 | 腾讯投资 | 腾讯投资 |
03 | DST Global | DST |
04 | 鼎晖股权投资管理(天津)有限公司 | 鼎晖投资 |
05 | 中信产业投资基金管理有限公司 | 中信产业基金 |
06 | 美国华平投资集团 | 华平投资 |
07 | 淡马锡控股 (私人) 有限公司 | 淡马锡投资 |
08 | 招银国际资本管理(深圳)有限公司 | 招银国际资本 |
09 | 新加坡政府投资公司 | 新加坡政府投资公司 |
10 | 建银国际 | 建银国际 |
11 | 上海云锋投资管理有限公司 | 云锋基金 |
12 | 华兴新经济基金 | 华兴新经济基金 |
13 | 招商局资本投资有限责任公司 | 招商局资本 |
14 | 老虎环球基金 | 老虎基金 |
15 | 博裕投资顾问有限公司 | 博裕资本 |
16 | 弘毅投资(北京)有限公司 | 弘毅投资 |
17 | 金石投资有限公司 | 金石投资 |
18 | 昆吾九鼎投资管理有限公司 | 九鼎投资 |
19 | 中国光大控股有限公司 | 光大控股 |
20 | 复星资本 | 复星资本 |
21 | 阿里资本 | 阿里资本 |
22 | 中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
23 | 中国国新基金管理有限公司 | 国新基金管理公司 |
24 | 软件银行集团 | 软银集团 |
25 | 广发信德投资管理有限公司 | 广发信德 |
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
26 | 平安资本有限责任公司 | 平安资本 |
27 | 凯雷投资集团 | 凯雷投资 |
28 | 中国投资有限责任公司 | 中投公司 |
29 | 工银国际控股有限公司 | 工银国际 |
30 | Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. | KKR |
31 | 中信资本控股有限公司 | 中信资本 |
32 | 华泰紫金投资有限责任公司 | 华泰紫金投资 |
33 | 北京小米科技有限责任公司 | 小米集团 |
34 | 百度 | 百度 |
35 | 海通开元投资有限公司 | 海通开元 |
36 | 前海方舟资产管理有限公司 | 前海方舟资产 |
37 | 国开金融有限责任公司 | 国开金融 |
38 | 上海挚信投资管理有限公司 | 挚信资本 |
39 | 诚通基金管理有限公司 | 诚通基金 |
40 | 上海景林股权投资管理有限公司 | 景林股权投资 |
41 | 金浦产业投资基金管理有限公司 | 金浦投资 |
42 | 上海东方证券资本投资有限公司 | 东证资本 |
43 | 美国泛大西洋投资集团 | 泛大西洋资本 |
44 | 京东 | 京东 |
45 | CMC资本 | CMC资本 |
46 | 上海联新投资管理有限公司 | 联新资本 |
47 | 凯辉私募股权投资基金 | 凯辉基金 |
48 | 华盖资本有限责任公司 | 华盖资本 |
49 | 珠海华金资本股份有限公司 | 华金资本 |
50 | 北京汽车集团产业投资有限公司 | 北汽产投 |
张磊
高瓴资本
创始人兼CEO
李朝晖
腾讯投资
管理合伙人
林海峰
腾讯投资
管理合伙人
王霖
鼎晖投资
创始合伙人
刘乐飞
中信产业基金
董事长兼首席执行官
魏臻
华平投资
中国区联席总裁
吴亦兵
淡马锡
全球投资组合战略与风险部联席总裁、中国区总裁
胡章宏
建银国际
董事长兼总裁
虞锋
云锋基金
联合创始人和主席
包凡
华兴资本集团
创始人、董事长兼首席执行官
张磊
高瓴资本
创始人兼CEO
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
阿里资本 | 阿里资本 |
北极光创投 | 北极光创投 |
北京创新工场投资中心(有限合伙) | 创新工场 |
北京高榕资本管理咨询有限公司 | 高榕资本 |
北京顺为创业投资有限公司 | 顺为资本 |
北京愉悦资本投资管理有限公司 | 愉悦资本 |
北京源码资本投资有限公司 | 源码资本 |
北京真格天成投资管理有限公司 | 真格基金 |
贝塔斯曼亚洲投资基金 | 贝塔斯曼亚洲投资基金 |
晨兴资本 | 晨兴资本 |
创世伙伴资本 | 创世伙伴资本 |
DCM | DCM |
DST Global | DST |
高瓴资本 | 高瓴 |
光速中国创业投资基金 | 光速中国 |
海纳亚洲创投基金 | 海纳亚洲 |
红杉资本中国基金 | 红杉资本中国基金 |
华兴新经济基金 | 华兴新经济基金 |
IDG资本 | IDG资本 |
GGV纪源资本 | GGV纪源资本 |
今日资本 | 今日资本 |
经纬中国 | 经纬中国 |
君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
老虎环球基金 | 老虎基金 |
启明维创创业投资管理(上海)有限公司 | 启明创投 |
赛富投资基金 | 赛富投资基金 |
上海云锋投资管理有限公司 | 云锋基金 |
苏州金沙江朝华创业投资管理有限公司 | 金沙江创投 |
腾讯投资 | 腾讯投资 |
西藏险峰长晴创业投资管理有限公司 | 险峰长青 |
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
北京联想之星投资管理有限公司 | 联想之星 |
鼎晖股权投资管理(天津)有限公司 | 鼎晖投资 |
高瓴资本 | 高瓴 |
广发信德投资管理有限公司 | 广发信德 |
国寿股权投资有限公司 | 国寿股权投资 |
弘晖资本 | 弘晖资本 |
红杉资本中国基金 | 红杉资本中国基金 |
华盖资本有限责任公司 | 华盖资本 |
华泰紫金投资有限责任公司 | 华泰紫金投资 |
IDG资本 | IDG资本 |
济峰股权投资管理(上海)有限公司 | 济峰资本 |
建银国际 | 建银国际 |
君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
礼来亚洲风险投资基金 | 礼来亚洲基金 |
启明维创创业投资管理(上海)有限公司 | 启明创投 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
深圳市分享成长投资管理有限公司 | 分享投资 |
深圳市高特佳投资集团 | 高特佳投资 |
苏州元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |
浙江普华天勤股权投资管理有限公司 | 普华资本 |
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
阿里资本 | 阿里资本 |
北京高榕资本管理咨询有限公司 | 高榕资本 |
北京顺为创业投资有限公司 | 顺为资本 |
北京源码资本投资有限公司 | 源码资本 |
北京真格天成投资管理有限公司 | 真格基金 |
淡马锡控股 (私人) 有限公司 | 淡马锡投资 |
鼎晖股权投资管理(天津)有限公司 | 鼎晖投资 |
复星资本 | 复星资本 |
高瓴资本 | 高瓴 |
红杉资本中国基金 | 红杉资本中国基金 |
IDG资本 | IDG资本 |
GGV纪源资本 | GGV纪源资本 |
江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
经纬中国 | 经纬中国 |
君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
美国华平投资集团 | 华平投资 |
启明维创创业投资管理(上海)有限公司 | 启明创投 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
深圳市天图投资管理股份有限公司 | 天图投资 |
腾讯投资 | 腾讯投资 |
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
阿里资本 | 阿里资本 |
北京真格天成投资管理有限公司 | 真格基金 |
CMC资本 | CMC资本 |
红杉资本中国基金 | 红杉资本中国基金 |
IDG资本 | IDG资本 |
上海云锋投资管理有限公司 | 云锋基金 |
华映资本管理有限公司 | 华映资本 |
腾讯投资 | 腾讯投资 |
微影资本 | 微影资本 |
浙江普华天勤股权投资管理有限公司 | 普华资本 |
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
北京汽车集团产业投资有限公司 | 北汽产投 |
鼎晖股权投资管理(天津)有限公司 | 鼎晖投资 |
江苏金茂投资管理股份有限公司 | 金茂投资 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 达晨财智 |
深圳市松禾资本管理有限公司 | 松禾资本 |
蔚来资本 | 蔚来资本 |
新毅投资基金管理(北京)有限公司 | 新毅投资 |
招商局资本投资有限责任公司 | 招商局资本 |
中国风险投资有限公司 | 中国风投 |
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
阿里资本 | 阿里资本 |
百度风投 | 百度风投 |
北京创新工场投资中心(有限合伙) | 创新工场 |
北京联想之星投资管理有限公司 | 联想之星 |
北京真格天成投资管理有限公司 | 真格基金 |
红杉资本中国基金 | 红杉资本中国基金 |
IDG资本 | IDG资本 |
联想创投集团 | 联想创投 |
腾讯投资 | 腾讯投资 |
蔚来资本 | 蔚来资本 |
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
北京华控投资顾问有限公司 | 华控基金 |
国开金融有限责任公司 | 国开金融 |
江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 达晨财智 |
深圳同创伟业资产管理股份有限公司 | 同创伟业 |
苏州元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |
西安高新技术产业风险投资有限责任公司 | 西高投 |
招商局资本投资有限责任公司 | 招商局资本 |
中国风险投资有限公司 | 中国风投 |
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
北京源码资本投资有限公司 | 源码资本 |
北京真格天成投资管理有限公司 | 真格基金 |
博裕投资顾问有限公司 | 博裕资本 |
光速中国创业投资基金 | 光速中国 |
红杉资本中国基金 | 红杉资本中国基金 |
IDG资本 | IDG资本 |
经纬中国 | 经纬中国 |
蚂蚁金融服务集团 | 蚂蚁金服 |
中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
中信产业投资基金管理有限公司 | 中信产业基金 |
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
北京创新工场投资中心(有限合伙) | 创新工场 |
新东方教育科技集团有限公司 | 新东方 |
北京源码资本投资有限公司 | 源码资本 |
北京真格天成投资管理有限公司 | 真格基金 |
高瓴资本 | 高瓴 |
好未来 | 好未来 |
慕华教育投资有限公司 | 慕华投资 |
深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 东方富海 |
深圳市天图投资管理股份有限公司 | 天图投资 |
腾讯投资 | 腾讯投资 |
并购方公司名称 | 被并购方公司名称 |
阿里巴巴集团 | 饿了么 |
阿里巴巴集团
|
饿了么
|
排名 | 公司名称 |
1 | 普华永道会计师事务所 |
2 | 立信会计师事务所 |
3 | 天健会计师事务所 |
4 | 天职国际会计师事务所 |
5 | 致同会计师事务所 |
6 | 大华会计师事务所 |
7 | 瑞华会计师事务所 |
8 | 信永中和会计师事务所 |
9 | 安永会计师事务所 |
10 | 正中珠江会计师事务所 |
排名 | 公司名称 |
1 | 普华永道会计师事务所 |
2 | 安永会计师事务所 |
3 | 德勤会计师事务所 |
4 | 毕马威会计师事务所 |
排名 | 公司名称 |
1 | 华泰联合证券有限责任公司 |
2 | 中国国际金融股份有限公司 |
3 | 中信建投证券股份有限公司 |
4 | 招商证券股份有限公司 |
5 | 广发证券股份有限公司 |
6 | 中信证券股份有限公司 |
7 | 兴业证券股份有限公司 |
8 | 国信证券股份有限公司 |
9 | 国泰君安证券股份有限公司 |
10 | 东吴证券股份有限公司 |
排名 | 公司名称 |
1 | 高盛 |
2 | 摩根士丹利 |
3 | 瑞士信贷 |
4 | 花旗集团 |
5 | 中国国际金融香港证券有限公司 |
6 | 美银美林 |
7 | 招商证券(香港)有限公司 |
8 | 瑞银 |
9 | 建银国际金融有限公司 |
10 | 德意志银行证券公司 |
排名 | 公司名称 |
1 | 金杜律师事务所 |
2 | 国浩律师事务所 |
3 | 中伦律师事务所 |
4 | 国枫律师事务所 |
5 | 方达律师事务所 |
6 | 锦天城律师事务所 |
7 | 康达律师事务所 |
8 | 天册律师事务所 |
9 | 通力律师事务所 |
10 | 君合律师事务所 |
排名 | 公司名称 |
1 | 迈普达律师事务所 |
2 | 金杜律师事务所 |
3 | 汉坤律师事务所 |
4 | 世达国际律师事务所 |
5 | 竞天公诚律师事务所 |
6 | 君合律师事务所 |
7 | 天元律师事务所 |
8 | 方达律师事务所 |
9 | 国浩律师事务所 |
10 | 世辉律师事务所 |
本文来源投资界,原文:https://pe.pedaily.cn/201812/438588.shtml