排名 | 机构全称 | 机构简称 |
01 | 腾讯投资 | 腾讯投资 |
02 | 高瓴资本 | 高瓴资本 |
03 | 红杉资本中国基金 | 红杉中国 |
04 | 晨兴资本 | 晨兴资本 |
05 | 启明创投 | 启明创投 |
06 | IDG资本 | IDG资本 |
07 | 软银愿景基金 | 软银愿景基金 |
08 | 君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
09 | DST Global | DST |
10 | 博裕投资顾问有限公司 | 博裕资本 |
11 | 华兴资本 | 华兴资本 |
12 | 华芯投资管理有限责任公司 | 华芯投资 |
13 | 华平投资 | 华平投资 |
14 | 招银国际资本管理(深圳)有限公司 | 招银国际资本 |
15 | 京东 | 京东 |
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
16 | 顺为资本 | 顺为资本 |
17 | 阿里巴巴战略投资部 | 阿里巴巴 |
18 | 云锋基金 | 云锋基金 |
19 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
20 | 上海挚信投资管理有限公司 | 挚信资本 |
21 | 金石投资有限公司 | 金石投资 |
22 | 中国国新基金管理有限公司 | 国新基金管理公司 |
23 | 国投创新投资管理有限公司 | 国投创新 |
24 | 鼎晖股权投资管理(天津)有限公司 | 鼎晖投资 |
25 | 高榕资本 | 高榕资本 |
26 | 今日资本 | 今日资本 |
27 | 经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 | 经纬中国 |
28 | 太盟投资集团 | 太盟投资 |
29 | 中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
30 | 苏州元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |
本文来源投资界,原文:https://pe.pedaily.cn/202010/460925.shtml