| 排名 | 机构全称 | 机构简称 |
| 01 | 蓝驰创投 | 蓝驰创投 |
| 02 | 嘉兴自知股权投资管理有限公司 | 明势资本 |
| 03 | 真格基金 | 真格基金 |
| 04 | 北京联想之星投资管理有限公司 | 联想之星 |
| 05 | 创新工场 | 创新工场 |
| 06 | 深圳市启赋资本管理有限公司 | 啟赋资本 |
| 07 | 宁波梅花天使投资管理有限公司 | 梅花创投 |
| 08 | 峰瑞资本 | 峰瑞资本 |
| 09 | 上海云畔投资管理有限公司 | 云启资本 |
| 10 | 北京中科创星创业投资管理合伙企业(有限合伙) | 中科创星 |
| 11 | 上海阿米巴投资管理有限公司 | 阿米巴资本 |
| 12 | 九合创投 | 九合创投 |
| 13 | 英诺融科(北京)投资管理有限公司 | 英诺天使基金 |
| 14 | 深圳市前海青松创业投资基金管理企业(有限合伙) | 青松基金 |
| 15 | 险峰K2VC | 险峰K2VC |
| 排名 | 机构全称 | 机构简称 |
| 16 | 西藏安芙兰创业投资有限公司 | 安芙兰资本 |
| 17 | 清流资本 | 清流资本 |
| 18 | 北京众海投资管理有限公司 | 众海投资 |
| 19 | 深圳市德迅投资有限公司 | 德迅投资 |
| 20 | 青山资本 | 青山资本 |
| 21 | 源渡股权投资管理(上海)有限公司 | 源渡创投 |
| 22 | 风云资本 | 风云资本 |
| 23 | 北京创新壹舟投资管理有限公司 | 挑战者资本 |
| 24 | 浙江银杏谷投资有限公司 | 银杏谷资本 |
| 25 | 上海皆宝投资管理有限公司 | 熊猫资本 |
| 26 | 北京勿忘初心投资管理有限公司 | 初心资本 |
| 27 | 戈壁创赢(上海)创业投资管理有限公司 | 戈壁创投 |
| 28 | 深圳国金纵横投资管理有限公司 | 国金投资 |
| 29 | 上海零颐投资管理有限公司 | 零一创投 |
| 30 | 上海合之力投资管理有限公司 | 合力投资 |
本文来源投资界,原文:https://pe.pedaily.cn/202010/460926.shtml