由中国民营企业联合会、中国统计协会、中国管理科学研究院企业发展研究中心联合组织的2010年中国民营500强企业调研排序工作顺利完成,并向社会发布。研究结果显示,江苏沙钢集团有限公司、苏宁电器集团、联想控股有限公司分别以1463.13亿元、1170.03亿元、1063.75亿元的营业收入名列一、二、三位。
过去的2009年是我国国民经济发展最为困难的一年,也是我国经济社会继续保持平稳较快发展的一年。在这一年里我国民营企业取得了长足发展,收入、资产和盈利等指标快速反弹,并在就业、纳税方面做出了重要贡献,显示出了民营经济的活力与创造力,成为国民经济复苏的重要力量。在过去的一年里民营经济之所以能在危机中仍然保持较好发展势头,不仅得益于党中央、国务院出台了保增长、扩内需和调结构等一系列的政策措施,以及《国务院关于促进中小企业发展的若干意见》等促进民营经济发展的举措,也得益于广大民营企业在困难面前迎难而上,拼搏进取,努力转变发展观念,不断创新发展思路,采取了改善管理、调整结构、开拓国内市场等正确的应对措施。
金融危机影响下,经营规模和经济效益双双保持增长
从2010年研究结果显示,入选中国民营500强的企业营业收入总额总计47,361.75亿元,户均94.73亿元,同比增长15.38%;资产总额总计38,981.73亿元,户均77.97亿元,同比增长38.76%;固定资产总额总计17,308.56亿元,户均34.62亿元,同比增长21.75%;江苏沙钢集团有限公司以1463.13亿元的营业收入连续第两年位居首位,苏宁电器集团和联想控股有限公司分别以营业收入1170.03亿元、1063.75亿元名列第二、三位。
调研显示,尽管2009年国际金融危机影响尚未消退,但随着国家一系列经济刺激计划的落实,以及民营企业自身苦练内功,积极应对,通过调整产品结构,扩大市场份额,提升企业管理水平,加大研发力度等措施,努力将危机化为机遇,从而使我国民营企业整体经营效益在2009年得到显著提升。在入选2010年中国民营500强的企业中,有49家企业的营业收入超过200亿元,有123家超过100亿元,分别比去年增加13家和24家;资产总额超过200亿元的企业有51家,超过100亿元的企业也有77家,分别比去年增加30家和14家;缴税总额共计1775.70亿元,户均3.56亿元,同比增长20.13%,其中,缴税超过5亿元的企业有251家。苏宁电器集团以39.05亿的缴税额名列所有入选企业首位。
地区和行业分布存在差异,新兴产业增长明显
从2010年调研数据发现,入选今年中国民营500强企业中,在地区分布上,虽然中西部地区发展迅速,但东部地区仍占有*主体地位。在入选2010年中国民营企业500强当中,东部地区入选企业数量373家,占总数的74.6%;中部地区68家,占总数的13.6%;西部地区38家,占总数的7.6%;东北地区21家,占总数的4.2%。在所有参与调研的省份中,浙江、江苏两省仍是入选企业大户,其企业数量分别为171家和110家,占入选企业总数的56.2%。另外,入选2010中国民营企业500强中前五位的省份,分别为浙江、江苏、山东、上海和广东五省。
从行业分布看,建筑业,黑色金属、有色金属冶炼及压延加工业,批发零售业,电气机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业,纺织业、化学纤维制造业入围企业数量分别占据入围行业的前五位。和往年一样,制造业仍是入选2010年中国民营500强企业的重要行业,在企业家数、营业收入总额、净利润等规模性指标的比重上依然占有*的优势。其中金属冶炼及压延加工业、电气机械器材及线缆制造业、纺织业及化学纤维制造业分别排在制造业的前一、二、三位。二是受近年来的房地产刺激政策,房地产行业入选比重明显增加。由2009年的20家提升为31家。三是从排名企业数量变化来看,采矿业、农林牧渔业、通用设备和专用设备制造业以及房地产业等行业入选企业减少相对较多;综合类、电气机械器材及线缆制造业以及纺织业及化学纤维制造业等行业入选企业数量增加相对较多,有32家企业涉及太阳能、风力发电相关产品,以及新型电池等新能源相关产业;28家企业涉及生物医药产品的开发利用。
积极应对后金融危机时期,苦练内功,做大做强做久
从2010中国民营500强企业数据分析发现,经历了国际金融危机的洗礼的大多数民营企业,越来越认识到技术创新、结构调整、改善管理、塑造品牌对企业长远、健康发展的重要意义,在公司治理、技术研发、质量管理、品牌塑造等方面都有较大的改善。突出表现为:一是企业治理结构不断完善。入围2010中国民营企业500强的企业重大决策权主要集中于股东大会和董事会,产权多元化企业比重不断提升,企业普遍建立了党组织和工会组织;二是企业发展战略由做大向做强做久转变,更加注重凸出本业。入围2010中国民营企业500强的企业中有69.98%的企业对未来3年的发展战略是立足本行业及相关行业发展,比2009年增加了1.36%,从投资领域看,制造业、房地产业、服务业、能源、金融等对大多数民营企业更具吸引力;三是企业自主品牌意识和技术创新能力显著增强。入围2010中国民营企业500强的企业中,普遍拥有企业自主品牌和自有商标,并依靠自主品牌和自有商标从中获取*收入。在企业技术创新方面,有320家企业拥有自主发明专利,占入围2010中国民营500强企业的64%;有210家企业被省级以上科技管理部门认定为高新技术企业,占入围2010中国民营500强企业的42%;有342家企业核心技术由企业自主研发,占入围2010中国民营500强企业的68.04%;四是企业经营管理水平不断提高。入围2010中国民营企业500强的企业中,管理人员普遍达到本科以上学历,研究生及以上学历占企业技术人员总人数90%以上,企业通过ISO9000、ISO14000、OHSAS18000等国际认证率达100%。
此外,调研结果还反映出民营企业在发展过程中面临的一些问题,如:企业资金来源仍以自有资金和银行借贷为主,在资本市场直接融资比重相对较低;少数企业在自主创新和品牌建设中人才缺乏、资金投入不够;在海外扩张过程中,由于受金融危机影响尚未消退,外部经济形势多变,以及贸易壁垒不断增多,企业自身抗风险能力不强;投资过程中遇到的主要障碍是土地使用、融资困难、审批程序复杂;而原材料涨价、人力资源缺乏、融资成本提高、税费负担重等已经成为近年来影响民营企业发展的主要问题。
附详细榜单:
| 中国民营企业联合会 中国统计协会 中国管理科研究院企业发展研究中心 公告 | |||
| 2010中国民营500强企业名单 | |||
| 序号 | 单位名称 | 所属行业 | 省 份 | 
| 1 | 江苏沙钢集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 江 苏 | 
| 2 | 苏宁电器集团 | 批发和零售业 | 江 苏 | 
| 3 | 联想控股有限公司 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 北 京 | 
| 4 | 广厦控股创业投资有限公司 | 建筑、房地产 | 浙 江 | 
| 5 | 江苏雨润食品产业集团有限公司 | 食品加工与食品、饮料制造业 | 江 苏 | 
| 6 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 食品加工与食品、饮料制造业 | 浙 江 | 
| 7 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 综合(含投资类) | 新 疆 | 
| 8 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 冶金 | 山 东 | 
| 9 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 制造业 | 天 津 | 
| 10 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 综合(含投资类) | 上 海 | 
| 11 | 海亮集团有限公司 | 有色金属压延加工及贸易 | 浙 江 | 
| 12 | 三胞集团有限公司 | 批发和零售业 | 江 苏 | 
| 13 | 中天钢铁集团有限公司 | 制造业 | 江 苏 | 
| 14 | 物美控股集团有限公司 | 批发和零售业 | 北 京 | 
| 15 | 红星家具集团有限公司 | 租赁和商务服务业 | 江 苏 | 
| 16 | 三一集团有限公司 | 通用设备和专用设备制造业 | 湖 南 | 
| 17 | 天津天狮集团有限公司 | 医药制造业 | 天 津 | 
| 18 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 制造业 | 江 苏 | 
| 19 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 服装、鞋帽、皮革制造业 | 浙 江 | 
| 20 | 通威集团有限公司 | 农、林、牧、渔业 | 四 川 | 
| 21 | 江苏阳光集团有限公司 | 纺织业 | 江 苏 | 
| 22 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 采矿业 | 内蒙古 | 
| 23 | 正泰集团股份有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业 | 浙 江 | 
| 24 | 红豆集团有限公司 | 纺织服装 | 江 苏 | 
| 25 | 百兴集团有限公司 | 批发和零售业 | 浙 江 | 
| 26 | 中天发展控股集团有限公司 | 建筑业 | 浙 江 | 
| 27 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 陕 西 | 
| 28 | 恒力集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 江 苏 | 
| 29 | 人民电器集团有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业 | 浙 江 | 
| 30 | 上海华冶钢铁集团有限公司 | 批发和零售业 | 上 海 | 
| 31 | 海澜集团有限公司 | 纺织业 | 江 苏 | 
| 32 | 丰立集团有限公司 | 批发和零售业 | 江 苏 | 
| 33 | 新奥集团股份有限公司 | 能源 | 河 北 | 
| 34 | 华芳集团有限公司 | 纺织业 | 江 苏 | 
| 35 | 江苏高力集团有限公司 | 租赁和商务服务业 | 江 苏 | 
| 36 | 广州富力地产股份有限公司 | 房地产 | 广 东 | 
| 37 | 扬子江药业集团有限公司 | 医药制造业 | 江 苏 | 
| 38 | 长城汽车股份有限公司 | 制造业 | 河 北 | 
| 39 | 深圳市天音通信发展有限公司 | 批发和零售业 | 广 东 | 
| 40 | 新华联控股有限公司 | 综合(含投资类) | 湖 南 | 
| 41 | 江苏新世纪造船有限公司 | 交通运输设备制造业 | 江 苏 | 
| 42 | 新世纪控股集团有限公司 | 科工贸 | 浙 江 | 
| 43 | 江苏文峰集团有限公司 | 批发和零售业 | 江 苏 | 
| 44 | 江苏省三房巷集团有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 江 苏 | 
| 45 | 香江集团 | 房地产业 | 广 东 | 
| 46 | 浙江中成控股集团有限公司 | 建筑业 | 浙 江 | 
| 47 | 桐昆集团股份有限公司 | 化学纤维制造业 | 浙 江 | 
| 48 | 华泰集团有限公司 | 造纸及纸制品、印刷业、文教体育、办公用品制造业 | 山 东 | 
| 49 | 江苏金浦集团有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 江 苏 | 
| 50 | 长城电器集团有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业 | 浙 江 | 
| 51 | 青山控股集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 浙 江 | 
| 52 | 浙江新湖集团股份有限公司 | 综合(含投资类) | 浙 江 | 
| 53 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 建筑业 | 浙 江 | 
| 54 | 山东金诚石化集团有限公司 | 石油加工、炼焦加工业 | 山 东 | 
| 55 | 万达控股集团有限公司 | 石油加工、炼焦加工业 | 山 东 | 
| 56 | 宁波银亿集团有限公司 | 房地产业 | 浙 江 | 
| 57 | 浙江昆仑控股集团有限公司 | 建筑业 | 浙 江 | 
| 58 | 盛虹集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 江 苏 | 
| 59 | 山东科达集团有限公司 | 投资 | 山 东 | 
| 60 | 环宇集团有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业 | 浙 江 | 
| 61 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 房地产业 | 重 庆 | 
| 62 | 亚邦化工集团有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 江 苏 | 
| 63 | 张家港保税区兴恒得贸易有限公司 | 批发和零售业 | 江 苏 | 
| 64 | 东方集团实业股份有限公司 | 综合(含投资类) | 黑龙江 | 
| 65 | 嘉晨集团有限公司 | 制造业 | 辽 宁 | 
| 66 | 华立集团股份有限公司 | 医药制造业 | 浙 江 | 
| 67 | 山东西水橡胶集团有限公司 | 橡胶制品、塑料制品业 | 山 东 | 
| 68 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 纺织业 | 内蒙古 | 
| 69 | 大连实德集团有限公司 | 建材 | 辽 宁 | 
| 70 | 修正药业集团 | 医药制造业 | 吉 林 | 
| 71 | 江苏三木集团有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 江 苏 | 
| 72 | 远东控股集团有限公司 | 线缆 | 江 苏 | 
| 73 | 波司登股份有限公司 | 服装、鞋帽、皮革制造业 | 江 苏 | 
| 74 | 华峰集团有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 浙 江 | 
| 75 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 黑色冶炼及压延 | 河 南 | 
| 76 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 批发和零售业 | 上 海 | 
| 77 | 宗申产业集团有限公司 | 制造业 | 重 庆 | 
| 78 | 澳洋集团有限公司 | 纺织 | 江 苏 | 
| 79 | 南京丰盛产业控股集团有限公司 | 建筑业 | 江 苏 | 
| 80 | 福建恒安集团有限公司 | 造纸及纸制品、印刷业、文教体育、办公用品制造业 | 福 建 | 
| 81 | 中南控股集团有限公司 | 综合(含投资类) | 江 苏 | 
| 82 | 晶龙实业集团有限公司 | 制造业 | 河 北 | 
| 83 | 四川科伦实业集团有限公司 | 医药制造业 | 四 川 | 
| 84 | 天瑞集团有限公司 | 非金属矿物制品业(含水泥、玻璃、陶瓷、耐火材料等) | 河 南 | 
| 85 | 山东晨曦集团有限公司 | 化工 | 山 东 | 
| 86 | 深圳海王集团股份有限公司 | 医药制造业 | 广 东 | 
| 87 | 冷水江钢铁有限责任公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 湖 南 | 
| 88 | 全威(铜陵)铜业科技有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 安 徽 | 
| 89 | 南京金鹰国际集团有限公司 | 批发和零售业 | 江 苏 | 
| 90 | 深圳市中汽南方投资集团有限公司 | 汽车营销服务业 | 广 东 | 
| 91 | 大华(集团)有限公司 | 房地产业 | 上 海 | 
| 92 | 大亚科技集团有限公司 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品、家具制造业 | 江 苏 | 
| 93 | 亿利资源集团有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 内蒙古 | 
| 94 | 海城市后英经贸集团有限公司 | 非金属矿物制造业 | 辽 宁 | 
| 95 | 西林钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 黑龙江 | 
| 96 | 浙江龙盛控股有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 浙 江 | 
| 97 | 江苏熔盛重工有限公司 | 交通运输设备制造业 | 江 苏 | 
| 98 | 永鼎集团有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业 | 江 苏 | 
| 99 | 上海奥盛投资控股(集团)有限公司 | 综合(含投资类) | 上 海 | 
| 100 | 山西通达(集团)有限公司 | 制造业 | 山 西 | 
| 101 | 江苏双良集团有限公司 | 通用设备和专用设备制造业 | 江 苏 | 
| 102 | 山东大海集团有限公司 | 综合(含投资类) | 山 东 | 
| 103 | 上海胜华电缆(集团)有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业 | 上 海 | 
| 104 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 纺织业 | 浙 江 | 
| 105 | 银泰百货有限公司 | 综合(含投资类) | 浙 江 | 
| 106 | 江苏常发实业集团有限公司 | 通用设备和专用设备制造业 | 江 苏 | 
| 107 | 海外海集团有限公司 | 租赁和商务服务业 | 浙 江 | 
| 108 | 邢台龙海钢铁集团有限公司 | 制造业 | 河 北 | 
| 109 | 升华集团控股有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 浙 江 | 
| 110 | 世纪华丰控股有限公司 | 建筑、房产 | 浙 江 | 
| 111 | 沈阳远大企业集团 | 非金属矿物制品业(含水泥、玻璃、陶瓷、耐火材料等) | 辽 宁 | 
| 112 | 东方建设集团有限公司 | 建筑业 | 浙 江 | 
| 113 | 衡州元立金属制品有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 浙 江 | 
| 114 | 宁波华东物资城市场建设开发有限公司 | 综合(含投资类) | 浙 江 | 
| 115 | 江苏飞达集团 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 江 苏 | 
| 116 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 通信产品制造业 | 浙 江 | 
| 117 | 中发实业(集团)有限公司 | 金融、保险业 | 黑龙江 | 
| 118 | 江苏天地龙集团 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 江 苏 | 
| 119 | 营口青花集团 | 非金属矿物制品业(含水泥、玻璃、陶瓷、耐火材料等) | 辽 宁 | 
| 120 | 浙江百诚集团股份有限公司 | 批发和零售业 | 浙 江 | 
| 121 | 森马集团有限公司 | 服装、鞋帽、皮革制造业 | 浙 江 | 
| 122 | 江苏江都建设工程有限公司 | 房地产业 | 江 苏 | 
| 123 | 山东东岳集团 | 化学原料及化学制品制造业 | 山 东 | 
| 124 | 天津天士力集团有限公司 | 医药制造业 | 天 津 | 
| 125 | 天能电池集团有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业 | 浙 江 | 
| 126 | 金海重工股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 浙 江 | 
| 127 | 山东长星集团有限公司 | 造纸及纸制品、印刷业、文教体育、办公用品制造业 | 山 东 | 
| 128 | 重庆小康汽车控股有限公司 | 制造业 | 重 庆 | 
| 129 | 内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司 | 能源企业 | 内蒙古 | 
| 130 | 威高集团有限公司 | 医药制造业 | 山 东 | 
| 131 | 长业建设集团有限公司 | 建筑 | 浙 江 | 
| 132 | 湖北福星集团控股有限公司 | 金属制品、房地产、生物、药业 | 湖 北 | 
| 133 | 浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司 | 租赁和商务服务业 | 浙 江 | 
| 134 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 河 北 | 
| 135 | 天津现代集团有限公司 | 房地产业 | 天 津 | 
| 136 | 江西赛维LDK太阳能高科技有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业 | 江 西 | 
| 137 | 浙江逸盛石化有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 浙 江 | 
| 138 | 和润集团有限公司 | 食品加工与食品、饮料制造业 | 浙 江 | 
| 139 | 中天科技集团有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业 | 江 苏 | 
| 140 | 中球冠集团有限公司 | 批发和零售业 | 浙 江 | 
| 141 | 华升建设集团有限公司 | 建筑业 | 浙 江 | 
| 142 | 金发科技股份有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 广 东 | 
| 143 | 中电电气集团有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业 | 江 苏 | 
| 144 | 腾邦投资控股有限公司 | 物流、商旅 | 广 东 | 
| 145 | 卧龙控股集团有限公司 | 制造业、房地产、金融投资 | 浙 江 | 
| 146 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 辽 宁 | 
| 147 | 山东鲁花集团有限公司 | 食品加工与食品、饮料制造业 | 山 东 | 
| 148 | 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 | 食品加工与食品、饮料制造业 | 吉 林 | 
| 149 | 大全集团有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业 | 江 苏 | 
| 150 | 群升集团有限公司 | 五金产品制造 | 浙 江 | 
| 151 | 绿都控股集团有限公司 | 房地产业 | 浙 江 | 
| 152 | 河南龙成集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 河 南 | 
| 153 | 佳杰科技上海有限公司 | 批发和零售业 | 上 海 | 
| 154 | 武汉人和集团有限公司 | 批发和零售业 | 湖 北 | 
| 155 | 浙江东南网架集团有限公司 | 制造业 | 浙 江 | 
| 156 | 中国龙工控股有限公司 | 交通运输设备制造业 | 上 海 | 
| 157 | 浙江华成控股集团有限公司 | 建筑、房地产、化工 | 浙 江 | 
| 158 | 唐人神集团股份有限公司 | 食品加工与食品、饮料制造业 | 湖 南 | 
| 159 | 兰溪自立铜业有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 浙 江 | 
| 160 | 富通集团有限公司 | 通信设备、计算机及其他电子设 备制造业  | 
            浙 江 | 
| 161 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 房地产业 | 浙 江 | 
| 162 | 中厦建设集团有限公司 | 建筑业 | 浙 江 | 
| 163 | 胜达集团有限公司 | 轻工业 | 浙 江 | 
| 164 | 江苏金辉集团公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 江 苏 | 
| 165 | 江苏综艺集团 | 综合(含投资类) | 江 苏 | 
| 166 | 重庆华宇物业(集团)有限公司 | 房地产业 | 重 庆 | 
| 167 | 新龙药业集团 | 批发和零售业 | 湖 北 | 
| 168 | 龙元建设集团股份有限公司 | 建筑业 | 上 海 | 
| 169 | 山东胜通集团股份有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪 器仪表制造业  | 
            山 东 | 
| 170 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 江 苏 | 
| 171 | 星星集团有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪 器仪表制造业  | 
            浙 江 | 
| 172 | 无锡市兆顺不锈中板有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 江 苏 | 
| 173 | 江苏天工工具有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 江 苏 | 
| 174 | 天津立业钢铁贸易有限公司 | 服务业 | 天 津 | 
| 175 | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 | 食品加工与食品、饮料制造业 | 辽 宁 | 
| 176 | 辽宁兴隆大家庭商业集团 | 零售业 | 辽 宁 | 
| 177 | 得利斯集团有限公司 | 食品加工与食品、饮料制造业 | 山 东 | 
| 178 | 浙江翔盛集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 浙 江 | 
| 179 | 浙江栋梁新材股份有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 浙 江 | 
| 180 | 南通化工轻工股份有限公司 | 批发和零售业 | 江 苏 | 
| 181 | 宁夏宝塔石化集团有限公司 | 石油、化工 | 宁 夏 | 
| 182 | 浙江精工建设产业集团有限公司 | 综合 | 浙 江 | 
| 183 | 杭州锦江集团有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 浙 江 | 
| 184 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 建筑业 | 浙 江 | 
| 185 | 海马投资集团股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 海 南 | 
| 186 | 方远建设集团 | 建筑业 | 浙 江 | 
| 187 | 力诺集团股份有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 山 东 | 
| 188 | 浙江金帝集团有限公司 | 房地产业 | 浙 江 | 
| 189 | 甘肃盛达集团股份有限公司 | 综合 | 甘 肃 | 
| 190 | 孚日集团股份有限公司 | 纺织业 | 山 东 | 
| 191 | 大汉物流股份有限公司 | 批发和零售业 | 湖 南 | 
| 192 | 常州天合光能有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及 仪器仪表制造业  | 
            江 苏 | 
| 193 | 曙光控股集团有限公司 | 建筑业 | 浙 江 | 
| 194 | 铁牛集团有限公司 | 交通运输设备制造业 | 浙 江 | 
| 195 | 江苏吴中集团有限公司 | 综合(含投资类) | 江 苏 | 
| 196 | 深圳市鹏峰汽车(集团)有限公司 | 批发和零售业 | 广 东 | 
| 197 | 上海致达科技集团有限公司 | 通信设备、计算机及其他电子 设备制造业  | 
            上 海 | 
| 198 | 宁波申洲针织有限公司 | 服装、鞋帽、皮革制造业 | 浙 江 | 
| 199 | 江阴江东集团 | 通用设备和专用设备制造业 | 江 苏 | 
| 200 | 江苏隆力奇集团有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 江 苏 | 
| 201 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 非金属矿物制品业(含水泥、玻璃、陶瓷、耐火材料等) | 福 建 | 
| 202 | 合众人寿保险股份有限公司 | 金融、保险业 | 湖 北 | 
| 203 | 通州建总集团有限公司 | 建筑业 | 江 苏 | 
| 204 | 江苏骏马集团有限责任公司 | 化学纤维制造业 | 江 苏 | 
| 205 | 宏润建设集团股份有限公司 | 建筑业 | 浙 江 | 
| 206 | 温州中城建设集团有限公司 | 建筑业 | 浙 江 | 
| 207 | 江苏大明金属材料有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 江 苏 | 
| 208 | 万事利集团有限公司 | 纺织服装 | 浙 江 | 
| 209 | 超威电源有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器 仪表制造业  | 
            浙 江 | 
| 210 | 龙达集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 浙 江 | 
| 211 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 批发和零售业 | 湖 南 | 
| 212 | 祐康食品集团有限公司 | 食品加工与食品、饮料制造业 | 浙 江 | 
| 213 | 杭州道远化纤集团有限公司 | 建筑业 | 浙 江 | 
| 214 | 兴达投资集团有限公司 | 制造业 | 江 苏 | 
| 215 | 浙江中富建筑集团股份有限公司 | 建筑业 | 浙 江 | 
| 216 | 日林建设集团有限公司 | 建筑业 | 辽 宁 | 
| 217 | 黑龙江建龙钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 黑龙江 | 
| 218 | 杭州华三通信技术有限公司 | 通信设备、计算机及其他电子设备 制造业  | 
            浙 江 | 
| 219 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 批发和零售业 | 浙 江 | 
| 220 | 江苏江中集团有限公司 | 建筑业 | 江 苏 | 
| 221 | 重庆市博赛矿业(集团)股份有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 重 庆 | 
| 222 | 内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司 | 餐饮 | 内蒙古 | 
| 223 | 浙江巨星控股集团 | 房地产业、建筑业、工贸业、投资业 | 浙 江 | 
| 224 | 云南力帆骏马车辆有限公司 | 交通运输设备制造业 | 云 南 | 
| 225 | 兴惠化纤集团有限公司 | 纺织业 | 浙 江 | 
| 226 | 新城控股集团有限公司 | 房地产业 | 江 苏 | 
| 227 | 北京京奥港集团 | 批发和零售业 | 北 京 | 
| 228 | 三花控股集团有限公司 | 机械 | 浙 江 | 
| 229 | 宁波海天塑机集团有限公司 | 机械 | 浙 江 | 
| 230 | 红楼集团有限公司 | 综合(含投资类) | 浙 江 | 
| 231 | 南通建工集团股份有限公司 | 建筑业 | 江 苏 | 
| 232 | 资阳市南骏汽车有限责任公司 | 交通运输设备制造业 | 四 川 | 
| 233 | 河南财鑫集团有限责任公司 | 医药制造业 | 河 南 | 
| 234 | 养生堂有限公司 | 轻工 | 浙 江 | 
| 235 | 山西宏达钢铁集团有限公司 | 钢铁 | 山 西 | 
| 236 | 金都房产集团有限公司 | 房地产业 | 浙 江 | 
| 237 | 广东恒兴集团有限公司 | 食品加工与食品、饮料制造业 | 广 东 | 
| 238 | 内蒙古兴泰置业集团有限公司 | 建筑业 | 内蒙古 | 
| 239 | 云南得胜钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 云 南 | 
| 240 | 上海亚龙投资(集团)有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器 仪表制造业  | 
            上 海 | 
| 241 | 内蒙古满世煤炭有限责任公司 | 采矿业 | 内蒙古 | 
| 242 | 九鼎建设集团股份有限公司 | 食品加工与食品、饮料制造业 | 浙 江 | 
| 243 | 浙江展诚建设集团股份有限公司 | 建筑业 | 浙 江 | 
| 244 | 浙江中南建设集团有限公司 | 建筑业 | 浙 江 | 
| 245 | 浙江卡森实业有限公司 | 综合(含投资类) | 浙 江 | 
| 246 | 南京大地建设集团有限公司 | 建筑业 | 江 苏 | 
| 247 | 青年汽车集团有限公司 | 建筑业 | 浙 江 | 
| 248 | 恒元建设控股集团有限公司 | 建筑业 | 浙 江 | 
| 249 | 湖北稻花香集团 | 食品加工与食品、饮料制造业 | 湖 北 | 
| 250 | 广业控股有限公司 | 综合(含投资类) | 浙 江 | 
| 251 | 南京建工集团有限公司 | 建筑业 | 江 苏 | 
| 252 | 陕西黄河矿业(集团)有限责任公司 | 石油加工、炼焦加工业 | 陕 西 | 
| 253 | 江苏华地企业集团有限公司 | 批发零售业 | 江 苏 | 
| 254 | 河北晋和贸易集团有限公司 | 批发和零售业 | 河 北 | 
| 255 | 申达集团有限公司 | 橡胶制品、塑料制品业 | 江 苏 | 
| 256 | 江苏双登集团有限公司 | 电器机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业 | 江 苏 | 
| 257 | 中博建设集团有限公司 | 建筑业 | 浙 江 | 
| 258 | 江苏三笑集团有限公司 | 工艺品其他制造 | 江 苏 | 
| 259 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 非金属矿物制品业 | 江 苏 | 
| 260 | 中鑫建设集团有限公司 | 建筑业 | 浙 江 | 
| 261 | 浙江中强建工集团有限公司 | 建筑业 | 浙 江 | 
| 262 | 武汉工贸有限公司 | 批发零售业 | 湖 北 | 
| 263 | 浙江明日控股集团股份有限公司 | 批发零售业 | 浙 江 | 
| 264 | 富丽达集团控股有限公司 | 纺织业 | 浙 江 | 
| 265 | 浙江宝盛建设集团有限公司 | 建筑业 | 浙 江 | 
| 266 | 亿达集团有限公司 | 房地产业 | 辽 宁 | 
| 267 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 交通运输设备制造业 | 浙 江 | 
| 268 | 虎牌控股集团有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业 | 浙 江 | 
| 269 | 浙江航民实业集团有限公司 | 有色金属冶炼及压延制造业 | 浙 江 | 
| 270 | 龙大食品集团有限公司 | 食品加工与食品、饮料制造业 | 山 东 | 
