排名 | 机构全称 | 机构简称 |
01 | 创新工场 | 创新工场 |
02 | 蓝驰创投 | 蓝驰创投 |
03 | 真格基金 | 真格基金 |
04 | 上海云畔投资管理有限公司 | 云启资本 |
05 | 嘉兴晨源投资管理有限公司 | 策源创投 |
06 | 九合创投 | 九合创投 |
07 | 宁波梅花天使投资管理有限公司 | 梅花创投 |
08 | 峰瑞资本 | 峰瑞资本 |
09 | 北京联想之星投资管理有限公司 | 联想之星 |
10 | 接力基金 | 接力基金 |
11 | 嘉兴自知股权投资管理有限公司 | 明势资本 |
12 | 启赋私募基金管理有限公司 | 啟赋资本 |
13 | 英诺天使基金 | 英诺天使基金 |
14 | 浙江银杏谷投资有限公司 | 银杏谷资本 |
15 | 深圳市前海青松创业投资基金管理企业(有限合伙) | 青松基金 |
16 | 中科创星 | 中科创星 |
17 | 戈壁创赢(上海)创业投资管理有限公司 | 戈壁创投 |
18 | 清流(北京)投资咨询有限公司 | 清流资本 |
19 | 上海阿米巴投资管理有限公司 | 阿米巴资本 |
20 | 安芙兰资本 | 安芙兰资本 |
21 | 深圳市德迅投资有限公司 | 德迅投资 |
22 | 北京众海投资管理有限公司 | 众海投资 |
23 | 上海合之力投资管理有限公司 | 合力投资 |
24 | 北京勿忘初心投资管理有限公司 | 初心资本 |
25 | 深圳澳银资本管理有限公司 | 澳银资本 |
26 | 上海零颐投资管理有限公司 | 零一创投 |
27 | 北京青山同创投资有限公司 | 青山资本 |
28 | 启迪之星(北京)投资管理有限公司 | 启迪之星创投 |
29 | 知春资本 | 知春资本 |
30 | 源渡股权投资管理(上海)有限公司 | 源渡创投 |
本文来源投资界,原文:https://news.pedaily.cn/202110/479871.shtml