| 排名 | 机构全称 | 机构简称 |
| 01 | 红杉资本中国基金 | 红杉中国 |
| 02 | IDG资本 | IDG资本 |
| 03 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
| 04 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 达晨财智 |
| 05 | 启明创投 | 启明创投 |
| 06 | 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
| 07 | 君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
| 08 | 经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 | 经纬中国 |
| 09 | 深圳同创伟业资产管理股份有限公司 | 同创伟业 |
| 10 | 苏州元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |
| 11 | 晨兴资本 | 晨兴资本 |
| 12 | 盈科创新资产管理有限公司 | 盈科资本 |
| 13 | 顺为资本 | 顺为资本 |
| 14 | GGV纪源资本 | GGV纪源资本 |
| 15 | 高榕资本 | 高榕资本 |
| 16 | 济峰资本 | 济峰资本 |
| 17 | 华登国际 | 华登国际 |
| 18 | 海纳亚洲创投基金 | 海纳亚洲 |
| 19 | 钟鼎(上海)创业投资管理有限公司 | 钟鼎资本 |
| 20 | 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 东方富海 |
| 21 | 弘晖资本 | 弘晖资本 |
| 22 | 北京源码资本投资有限公司 | 源码资本 |
| 23 | 礼来亚洲基金 | 礼来亚洲基金 |
| 24 | 北极光创投 | 北极光创投 |
| 25 | 赛富投资基金 | 赛富投资基金 |
| 排名 | 机构全称 | 机构简称 |
| 26 | 武岳峰资本 | 武岳峰资本 |
| 27 | 金沙江创投 | 金沙江创投 |
| 28 | 今日资本 | 今日资本 |
| 29 | 杭州元璟投资管理有限公司 | 元璟资本 |
| 30 | 天津泰达科技投资股份有限公司 | 泰达科投 |
| 31 | 广东省粤科金融集团有限公司 | 粤科金融集团 |
| 32 | 联想创投 | 联想创投 |
| 33 | 湖北省高新产业投资集团有限公司 | 湖北高投集团 |
| 34 | 深圳国中创业投资管理有限公司 | 国中创投 |
| 35 | DCM | DCM |
| 36 | 深圳市高特佳投资集团有限公司 | 高特佳投资 |
| 37 | 松禾资本 | 松禾资本 |
| 38 | 光速中国创业投资基金 | 光速中国 |
| 39 | 北京愉悦资本投资管理有限公司 | 愉悦资本 |
| 40 | 浙江普华天勤股权投资管理有限公司 | 普华资本 |
| 41 | 盈富泰克创业投资有限公司 | 盈富泰克 |
| 42 | 深圳市分享成长投资管理有限公司 | 分享投资 |
| 43 | 软银中国资本 | 软银中国 |
| 44 | 金雨茂物投资管理股份有限公司 | 金雨茂物 |
| 45 | 君盛投资管理有限公司 | 君盛投资 |
| 46 | 清控银杏创业投资管理(北京)有限责任公司 | 清控银杏创投 |
| 47 | 深圳市天图投资管理股份有限公司 | 天图投资 |
| 48 | 深圳市创东方投资有限公司 | 创东方投资 |
| 49 | 德同资本 | 德同资本 |
| 50 | 中国风险投资有限公司 | 中国风投 |
| 以下排名按机构名称拼音顺序排列(51-100) | ||
| 贝塔斯曼亚洲投资基金 | BAI资本 | |
| 北京百度投资管理有限公司 | BV百度风投 | |
| TCL股权投资有限公司 | TCL创投 | |
| 深圳澳银资本管理有限公司 | 澳银资本 | |
| 博睿瑜业(上海)股权投资管理有限公司 | 博远资本 | |
| 辰德资本 | 辰德资本 | |
| 北京晨晖创新投资管理有限公司 | 晨晖资本 | |
| 成为资本 | 成为资本 | |
| 创世伙伴资本 | 创世伙伴资本 | |
| 达泰资本 | 达泰资本 | |
| 上海方广投资管理有限公司 | 方广资本 | |
| 沸点资产管理(天津)有限公司 | 沸点资本 | |
| 复星锐正资本 | 复星锐正资本 | |
| 光信投资管理(北京)有限公司 | 光信资本 | |
| 国科嘉和(北京)投资管理有限公司 | 国科嘉和 | |
| 哈勃科技投资有限公司 | 哈勃投资 | |
| 天津海达创业投资管理有限公司 | 海达投资 | |
| 上海汉康股权投资管理有限公司 | 汉康资本 | |
| 和利创业投资管理(苏州)有限公司 | 和利资本 | |
| 红点创投 中国基金 | 红点中国 | |
| 北京洪泰同创投资管理有限公司 | 洪泰基金 | |
| 华创资本 | 华创资本 | |
| 浙江富华睿银投资管理有限公司 | 华睿投资 | |
| 华映资本管理有限公司 | 华映资本 | |
| 上海火山石投资管理有限公司 | 火山石投资 | |
| 凯旋创投 | 凯旋创投 | |
| 昆仲(深圳)股权投资管理有限公司 | 昆仲资本 | |
| 兰馨亚洲投资集团 | 兰馨亚洲 | |
| 北京朗玛峰创业投资管理有限公司 | 朗玛峰创投 | |
| 联创资本 | 联创资本 | |
| 鲁信创业投资集团股份有限公司 | 鲁信创投 | |
| 美团龙珠资本 | 美团龙珠资本 | |
| 上海磐霖资产管理有限公司 | 磐霖资本 | |
| 山行投资管理(北京)有限公司 | 山行资本 | |
| 深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司 | 时代伯乐 | |
| 天津创业投资管理有限公司 | 天创资本 | |
| 惟一资本 | 惟一资本 | |
| 维梧资本 | 维梧资本 | |
| 湖北长江蔚来新能源投资管理有限公司 | 蔚来资本 | |
| 西安高新技术产业风险投资有限责任公司 | 西高投 | |
| 珠海夏尔巴股权投资管理有限公司 | 夏尔巴投资 | |
| 上海线性投资管理有限公司 | 线性资本 | |
| 襄禾资本 | 襄禾资本 | |
| 祥峰投资 | 祥峰投资 | |
| 北京信中利投资股份有限公司 | 信中利资本 | |
| 渶策资本 | 渶策资本 | |
| 英特尔资本 | 英特尔资本 | |
| 苏州工业园区元生创业投资管理有限公司 | 元生创投 | |
| 浙江浙科投资管理有限公司 | 浙科投资 | |
| 浙商创投股份有限公司 | 浙商创投 | |
本文来源投资界,原文:https://pe.pedaily.cn/202010/460935.shtml