| 排名 | 机构全称 | 机构简称 |
| 01 | 高瓴资本 | 高瓴资本 |
| 02 | 腾讯投资 | 腾讯投资 |
| 03 | 软银愿景基金 | 软银愿景基金 |
| 04 | 阿里巴巴战略投资部 | 阿里巴巴 |
| 05 | 中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
| 06 | 华芯投资管理有限责任公司 | 华芯投资 |
| 07 | 中国国新基金管理有限公司 | 国新基金管理公司 |
| 08 | 鼎晖股权投资管理(天津)有限公司 | 鼎晖投资 |
| 09 | 华兴资本 | 华兴资本 |
| 10 | 招银国际资本管理(深圳)有限公司 | 招银国际资本 |
| 11 | 金石投资有限公司 | 金石投资 |
| 12 | 美团战略投资部 | 美团战略投资部 |
| 13 | 金浦产业投资基金管理有限公司 | 金浦投资 |
| 14 | 华平投资 | 华平投资 |
| 15 | 复星资本 | 复星资本 |
| 16 | 招商局资本投资有限责任公司 | 招商资本 |
| 17 | 京东 | 京东 |
| 18 | CPE中信产业基金 | CPE中信产业基金 |
| 19 | 小米集团 | 小米 |
| 20 | 淡马锡 | 淡马锡 |
| 21 | 博裕投资顾问有限公司 | 博裕资本 |
| 22 | 尚珹&鸿为资本 | 尚珹&鸿为资本 |
| 23 | 中国光大控股有限公司 | 光大控股 |
| 24 | 海通开元投资有限公司 | 海通开元 |
| 25 | 国投创新投资管理有限公司 | 国投创新 |
| 排名 | 机构全称 | 机构简称 |
| 26 | 中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司 | 中芯聚源 |
| 27 | 中银集团投资有限公司 | 中银投 |
| 28 | 云锋基金 | 云锋基金 |
| 29 | 中国科技产业投资管理有限公司 | 国科投资 |
| 30 | 上海东方证券资本投资有限公司 | 东证资本 |
| 31 | 基石资产管理股份有限公司 | 基石资本 |
| 32 | 前海方舟资产管理有限公司 | 前海方舟 |
| 33 | 广发信德投资管理有限公司 | 广发信德 |
| 34 | 老虎环球基金 | 老虎基金 |
| 35 | 凯雷投资集团 | 凯雷投资集团 |
| 36 | 联新资本 | 联新资本 |
| 37 | 建银国际(控股)有限公司 | 建银国际 |
| 38 | 高盛集团有限公司 | 高盛 |
| 39 | 弘毅投资 | 弘毅投资 |
| 40 | 新加坡政府投资有限公司 | GIC |
| 41 | 方源资本 | 方源资本 |
| 42 | 平安资本有限责任公司 | 平安资本 |
| 43 | 北京汽车集团产业投资有限公司 | 北汽产业投资 |
| 44 | 上海临芯投资管理有限公司 | 临芯投资 |
| 45 | 华泰紫金投资有限责任公司 | 华泰紫金投资 |
| 46 | 华润资本管理有限公司 | 华润资本 |
| 47 | 广东温氏投资有限公司 | 温氏投资 |
| 48 | 维新力特(上海)投资管理咨询有限公司 | 嘉御基金 |
| 49 | 凯辉基金 | 凯辉基金 |
| 50 | 中信资本控股有限公司 | 中信资本 |
| 以下排名按机构名称拼音顺序排列(51-100) | ||
| CMC资本 | CMC资本 | |
| Coatue Management | Coatue | |
| DST Global | DST | |
| KKR | KKR | |
| TPG Capital | TPG | |
| 奥博资本 | 奥博资本 | |
| 霸菱亚洲投资有限公司 | 霸菱亚洲 | |
| 百度投资部 | 百度投资部 | |
| 北京华控投资管理集团有限公司 | 北京华控 | |
| 深圳市碧桂园创新投资有限公司 | 碧桂园创投 | |
| 春华资本 | 春华资本 | |
| 大湾区共同家园发展基金 | 大湾区基金 | |
| 泛海投资集团有限公司 | 泛海投资 | |
| 广东省产业发展基金 | 广东省产业发展基金 | |
| 广发乾和投资有限公司 | 广发乾和 | |
| 苏州国发创业投资控股有限公司 | 国发创投 | |
| 上海国和现代服务业股权投资管理有限公司 | 国和公司 | |
| 国开金融有限责任公司 | 国开金融 | |
| 国寿股权投资有限公司 | 国寿股权 | |
| 国信弘盛私募基金管理有限公司 | 国信弘盛 | |
| 海尔资本 | 海尔资本 | |
| 航天投资控股有限公司 | 航天投资 | |
| 华盖资本有限责任公司 | 华盖资本 | |
| 珠海华金资本股份有限公司 | 华金资本 | |
| 惠华基金管理有限公司 | 惠华基金 | |
| 建信(北京)投资基金管理有限责任公司 | 建信投资 | |
| CBC Group Investment Management, Ltd. | 康桥资本 | |
| 上海力鼎投资管理有限公司 | 力鼎资本 | |
| 蚂蚁金融服务集团 | 蚂蚁金服 | |
| 摩根士丹利股权投资亚洲 | 摩根士丹利 | |
| 上海国盛资本管理有限公司 | 上海国盛资本 | |
| 上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙) | 尚颀资本 | |
| 盛世景资产管理集团股份有限公司 | 盛世景集团 | |
| 北京首钢基金有限公司 | 首钢基金 | |
| 太盟投资集团 | 太盟投资 | |
| 天士力资本控股(北京)有限公司 | 天士力资本 | |
| 天堂硅谷资产管理集团有限公司 | 天堂硅谷 | |
| 上海小村资产管理有限公司 | 小村资本 | |
| 北京芯动能投资管理有限公司 | 芯动能投资 | |
| 上海兴橙投资管理有限公司 | 兴橙资本 | |
| 远洋资本有限公司 | 远洋资本 | |
| 深圳市远致富海投资管理有限公司 | 远致富海 | |
| 广州越秀产业投资基金管理股份有限公司 | 越秀产业基金 | |
| 珠海鋆昊资产管理有限公司 | 鋆昊资本 | |
| 招商致远资本投资有限公司 | 招商致远资本 | |
| 上海正心谷投资管理有限公司 | 正心谷资本 | |
| 上海挚信投资管理有限公司 | 挚信资本 | |
| 中信建投资本管理有限公司 | 中信建投资本 | |
| 北京字节跳动科技有限公司 | 字节跳动 | |
本文来源投资界,原文:https://pe.pedaily.cn/202010/460948.shtml