排名 | 机构全称 | 机构简称 |
01 | 中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
02 | 金石投资有限公司 | 金石投资 |
03 | 海通开元投资有限公司 | 海通开元 |
04 | 上海东方证券资本投资有限公司 | 东证资本 |
05 | 广发信德投资管理有限公司 | 广发信德 |
06 | 华泰紫金投资有限责任公司 | 华泰紫金投资 |
07 | 招商致远资本投资有限公司 | 招商致远资本 |
08 | 中信建投资本管理有限公司 | 中信建投资本 |
09 | 广发乾和投资有限公司 | 广发乾和 |
10 | 国信弘盛私募基金管理有限公司 | 国信弘盛 |
本文来源投资界,原文:https://pe.pedaily.cn/202010/460963.shtml