| 排名 | 机构全称 | 机构简称 |
| 01 | 北京华控投资管理集团有限公司 | 北京华控 |
| 02 | 北京汽车集团产业投资有限公司 | 北汽产业投资 |
| 03 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 达晨财智 |
| 04 | 中国科技产业投资管理有限公司 | 国科投资 |
| 05 | 金浦产业投资基金管理有限公司 | 金浦投资 |
| 排名 | 机构全称 | 机构简称 |
| 06 | 金石投资有限公司 | 金石投资 |
| 07 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
| 08 | 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
| 09 | 盈科创新资产管理有限公司 | 盈科资本 |
| 10 | 北京中科创星创业投资管理合伙企业(有限合伙) | 中科创星 |
本文来源投资界,原文:https://pe.pedaily.cn/202010/460962.shtml